TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Sezione di TRAPANI - Associazione Sportiva Dilettantistica

Home Su                      

   

2ª Prova - GARA REGIONALE FEDERALE

SECONDA GARA REGIONALE FEDERALE
ALTAVILLA MILICIA
13, 14, 20, 21 febbraio 2010
CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 CATALANO SALVATORE TRAPANI 93 97 99 96 385 - 17x    
CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 RIZZO LEO SALVATORE BAGHERIA 93 87 92 92 364 - 12x    
CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo C    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 COLLETTI MARCO TRAPANI 90 90 94 89 363 - 9x    
2 GISSARA SALVATORE CATANIA 91 92 90 89 362 - 8x    
3 RAGUSA ORAZIO CENTURIPE 85 82 84 93 344 - 3x    
4 D`ALBA SALVATORE BAGHERIA 85 84 89 83 341 - 6x    
5 CIAMPA DANIELE CATANIA 80 78 77 78 313 - 3x    
PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 CARA LORENZO PALERMO 92 94 94 96 376 - 8x    
2 BRUNO ANTONIO CATANIA 93 93 95 93 374 - 9x    
3 SQUILLACI GIOVANNI MILAZZO 93 92 92 96 373 - 10x    
4 FIDANZA GIACOMO AGRIGENTO 95 94 92 90 371 - 1x    
5 VITRANO MAURIZIO BAGHERIA 92 88 94 92 366 - 7x    
6 OCERA FRANCESCO MILAZZO 89 93 92 92 366 - 5x    
7 RAPISARDI VITTORIO TRAPANI 94 87 90 92 363 - 5x    
8 MAURO ANGELO AGRIGENTO 93 87 90 89 359 - 3x    
9 LEONE ANGELO CENTURIPE 89 85 88 88 350 - 0x    
ha partecipato fuori regione c/o TSN di Novi Ligure  
PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 VECCE MASSIMO BAGHERIA 88 91 93 98 370 - 6x    
2 MELI SANTO CALTANISSETTA 93 89 94 93 369 - 4x    
3 VECCHIO ANTONIO CATANIA 91 92 94 90 367 - 4x    
ha partecipato fuori regione c/o TSN di Lucca  
4 CATI MARIO CATANIA 94 92 91 88 365 - 6x    
5 ARCIDIACONO DOMENICO CENTURIPE 89 93 93 88 363 - 6x    
6 COMIGNANO FEDERICO AGRIGENTO 95 91 90 87 363 - 2x    
7 D`ALESSANDRO VITO TRAPANI 90 88 90 94 362 - 5x    
8 MAROTTA OTTAVIO PALERMO 91 91 89 91 362 - 5x    
9 MANNELLI SALVATORE ALTAVILLA MILICIA 94 89 87 91 361 - 4x    
10 RAPISARDI RINO TRAPANI 90 89 90 90 359 - 8x    
11 PRAVATA` SALVATORE PALERMO 89 88 89 92 358 - 5x    
12 PEDONE GIUSEPPE BAGHERIA 87 92 86 87 352 - 6x    
13 MINAUDO GIOVANNI TRAPANI 88 89 87 87 351 - 5x    
14 ARTALE ANTONINO MAZARA DEL VALLO 88 88 87 86 349 - 2x    
PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo C    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 CUTRERA FLORIANO RAGUSA 90 95 93 95 373 - 7x    
2 BATTAGLIA CARLO RAGUSA 89 91 93 89 362 - 5x    
3 DE VITA SALVATORE RAGUSA 89 94 87 92 362 - 3x    
4 VINCI AUGUSTO MESSINA 89 93 91 88 361 - 8x    
5 MANOLA SALVATORE CATANIA 85 90 91 92 358 - 4x    
6 DALLA COSTA COSTANTINO BAGHERIA 90 91 88 88 357 - 8x    
7 RICCA GIUSEPPE CENTURIPE 89 90 91 87 357 - 6x    
8 DI SALVO EDUARDO BAGHERIA 86 90 89 90 355 - 1x    
9 UCELLI GIANLUCA BAGHERIA 77 89 93 93 352 - 10x    
10 COSTA VINCENZO CATANIA 91 87 83 90 351 - 7x    
11 GRANDE GIOACCHINO PALERMO 86 90 88 85 349 - 6x    
12 MANZO ROBERTO NATALE TRAPANI 80 88 88 89 345 - 1x    
13 MILORO MAURO TRAPANI 83 83 88 89 343 - 6x    
14 ONORATO MARCO CENTURIPE 88 82 90 83 343 - 5x    
15 MALFI MARCELLO MILAZZO 83 86 82 90 341 - 5x    
16 MARTINO LUIGI ALTAVILLA MILICIA 79 86 87 88 340 - 1x    
17 ANELLO DOMENICO BAGHERIA 83 82 91 82 338 - 3x    
18 SCIACCA GIUSEPPE MAZARA DEL VALLO 83 83 84 85 335 - 3x    
19 GIORDANO SEBASTIANO MESSINA 84 80 80 85 329 - 2x    
20 ORIFICI SIGNORINO CENTURIPE 77 81 79 82 319 - 2x    
21 GIUFFRIDA DOMENICO MESSINA 82 72 74 84 312 - 2x    
22 PALILLO FRANCESCO MESSINA 80 76 67 78 301 - 1x    
CARABINA A METRI 10 DONNE      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
 
1 GIAMBARRESI VANESSA CALTANISSETTA 97 97 99 94 387 - 21x    
ha partecipato fuori regione c/o TSN di Benevento  
2 MARIN SONIA CENTURIPE 96 95 94 95 380 - 18x    
3 MARCHESE MARIA ASSUNTA CENTURIPE 90 94 92 88 364 - 8x    
4 COCO GAETANA ASSUNTA BAGHERIA 91 91 92 88 362 - 14x    
PISTOLA A METRI 10 DONNE      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 CANNISTRACI DOMENICA CENTURIPE 91 89 96 89 365 - 3x    
2 SINDONA ALEXANDRA CENTURIPE 90 87 89 86 352 - 2x    
PISTOLA A METRI 10 DONNE      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 ANSELMO MARINA ALTAVILLA MILICIA 87 83 91 91 352 - 5x    
2 BATTAGLIA MARIANNA BAGHERIA 87 86 87 85 345 - 5x    
3 EMMI CONCETTA TRAPANI 83 90 86 85 344 - 2x    
4 SPAMPINATO BARBARA CATANIA 86 88 81 85 340 - 0x    
5 GUARRAGI V. MARIA RITA AGRIGENTO 83 87 84 79 333 - 2x    
6 CARDELLA MARIA RITA BAGHERIA 80 83 86 84 333 - 0x    
7 STORNIOLO MARIA BAGHERIA 82 86 83 80 331 - 4x    
8 MARINO ANNALISA BAGHERIA 80 79 87 84 330 - 2x    
9 FERRO RITA ALTAVILLA MILICIA 83 75 73 86 317 - 3x    
10 RAO NUNZIATA EMILIA MILAZZO 71 83 71 80 305 - 2x    
11 PARLA DONATELLA BAGHERIA 66 79 76 76 297 - 2x    
12 POMILLO CORRADA CENTURIPE 72 74 72 72 290 - 1x    
CARABINA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - JUNIORES UOMINI 1      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 MATRAXIA GIOVANNI CALTANISSETTA 95 98 99 96 388 - 21x    
CARABINA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - JUNIORES UOMINI 2      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 VISALLI LUCA MILAZZO 92 90 90 91 363 - 8x    
2 DELLAIRA FABIO CALTANISSETTA 92 83 86 80 341 - 5x    
3 DELLAIRA MARCO CALTANISSETTA 77 85 84 82 328 - 5x    
PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - JUNIORES UOMINI 1      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 BRIGANTI DINO PALERMO 95 93 93 95 376 - 10x    
2 RICCA ANDREA CENTURIPE 90 92 92 91 365 - 5x    
PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - JUNIORES UOMINI 1      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 MOLLURA NICOLA MILAZZO 72 81 67 74 294 - 2x    
PISTOLA A METRI 10 JUNIORES UOMINI 40 COLPI - JUNIORES UOMINI 2      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 LA ROSA SILVIO MILAZZO 92 84 86 86 348 - 2x    
PISTOLA A METRI 10 JUNIORES DONNE - JUNIORES DONNE 1      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 FIDANZA ORIANA AGRIGENTO 78 82 77 81 318 - 3x    
PISTOLA A METRI 10 JUNIORES DONNE - JUNIORES DONNE 2      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 CAPILLI GABRIELLA MILAZZO 84 90 91 84 349 - 3x    
CARABINA A METRI 10 RAGAZZI 40 COLPI      UNICO    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 TEGOLO ERICA BAGHERIA 59 79 74 74 286 - 2x    
PISTOLA A METRI 10 RAGAZZI 40 COLPI      UNICO    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 BAGLIERI ALEX RAGUSA 69 74 81 86 310 - 4x    
2 JUVARA VINCENZO CENTURIPE 62 75 57 60 254 - 0x    
PISTOLA A METRI 10 ALLIEVI 20 COLPI      UNICO    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie     Totale Note  
1 2      
1 GAGLIO ANTONINO SERGIO ALTAVILLA MILICIA 83 75     158 - 1x    
2 CATALDO NICOLA ALTAVILLA MILICIA 72 68     140 - 0x    
3 VERRO GIUSEPPE ALTAVILLA MILICIA 57 72     129 - 1x    
CARABINA A METRI 10 MASTER UOMINI 40 COLPI - GRUPPO 1      UNICO    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4  
1 LATINI ENRICO CATANIA 85 88 87 87 347 - 7x    
2 CIAMPA MARCO CLAUDIO CATANIA 76 88 83 86 333 - 6x    
CARABINA A METRI 10 MASTER UOMINI 40 COLPI - GRUPPO 2      UNICO    
Cl.