TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Sezione di TRAPANI - Associazione Sportiva Dilettantistica. C.F.: 93001740815

Home Su                      

   

CAMPIONATO REGIONALE FEDERALE

Catania 12-13-19-20 giugno 2010 (Class. non Ufficiale)

  
CL3P - CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI UOMINI 60 COLPI     Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Posizione Serie Sub     Totale Note  
1 2 Totale      
   
1 GISSARA SALVATORE CATANIA Terra 94 97 191     527 - 11x   Campione Regionale
Piedi 83 76 159      
Ginocchio 88 89 177      
CLT - CARABINA LIBERA A TERRA UOMINI      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4 5 6  
1 GISSARA SALVATORE CATANIA 95 96 94 98 92 97 572 - 14x   Campione Regionale
CLT - CARABINA LIBERA A TERRA UOMINI      Gruppo C    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4 5 6  
1 RAGUSA ORAZIO CENTURIPE 93 95 91 93 96 90 558 - 11x   Campione Regionale
C10 - CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie     Totale Note  
1 2 3 4      
1 CATALANO SALVATORE TRAPANI 96 95 98 93     382 - 17x   Campione Regionale
C10 - CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie     Totale Note  
1 2 3 4      
1 RIZZO LEO SALVATORE BAGHERIA 91 90 98 90     369 - 12x   Campione Regionale
C10 - CARABINA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo C    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie     Totale Note  
1 2 3 4      
1 COLLETTI MARCO TRAPANI 92 95 87 93     367 - 11x   Campione Regionale
2 D`ALBA SALVATORE BAGHERIA 87 91 89 94     361 - 11x    
3 GISSARA SALVATORE CATANIA 88 91 91 90     360 - 7x    
4 RAGUSA ORAZIO CENTURIPE 86 88 93 83     350 - 6x    
PL - PISTOLA LIBERA UOMINI      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4 5 6  
1 BRUNO ANTONIO CATANIA 81 85 85 96 95 89 531 - 8x   Campione Regionale
2 LEONE ANGELO CENTURIPE 85 83 93 83 88 87 519 - 8x    
3 SQUILLACI GIOVANNI MILAZZO 89 84 87 88 78 87 513 - 4x    
PL - PISTOLA LIBERA UOMINI      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4 5 6  
1 CATI MARIO CATANIA 86 90 81 87 91 79 514 - 3x   Campione Regionale
PL - PISTOLA LIBERA UOMINI      Gruppo C    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4 5 6  
1 FIDANZA GIACOMO AGRIGENTO 83 89 87 90 91 91 531 - 7x   Campione Regionale
2 MELI SANTO CALTANISSETTA 84 85 92 85 86 89 521 - 4x    
3 RAPISARDI VITTORIO TRAPANI 75 82 83 89 92 92 513 - 6x    
4 CARA LORENZO PALERMO 89 78 85 90 83 83 508 - 5x    
5 D`ALESSANDRO VITO TRAPANI 75 83 81 84 79 76 478 - 3x    
6 ROSSO GIOVANNI RAGUSA 86 73 79 82 79 76 475 - 2x    
7 MINAUDO GIOVANNI TRAPANI 74 66 74 76 81 88 459 - 2x    
8 TARANTINO VINCENZO TRAPANI 64 75 76 76 82 83 456 - 4x    
9 MANZO ROBERTO NATALE TRAPANI 80 84 65 76 68 71 444 - 2x art.8.6.6.2.1.1 - RTP  
10 MILORO MAURO TRAPANI 71 71 74 72 70 69 427 - 0x    
PA - PISTOLA AUTOMATICA UOMINI      Gruppo SuperA    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4 5 6  
1 FINOCCHIARO ANTONIO CATANIA 98 93 88 90 91 87 547 - 9x   Campione Regionale
PA - PISTOLA AUTOMATICA UOMINI      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4 5 6  
1 BRUNO ANTONIO CATANIA 98 95 85 93 82 86 539 - 6x   Campione Regionale
2 VECCHIO ANTONIO CATANIA 86 94 92 88 93 83 536 - 7x    
3 FAMOSO AGOSTINO CATANIA 92 93 80 89 95 84 533 - 9x    
4 SIPALA SALVATORE CATANIA 94 85 85 88 85 85 522 - 9x    
5 CASTRO ANTONINO CATANIA 91 91 82 89 87 78 518 - 7x    
6 BAUSO ROBERTO CATANIA 91 74 83 92 88 78 506 - 7x    
7 RIZZO ANTONIO CATANIA 84 67 68 89 77 55 440 - 2x    
PGC - PISTOLA DI GROSSO CALIBRO UOMINI      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4 5 6  
1 RAPISARDI VITTORIO TRAPANI 92 97 96 92 91 88 556 - 10x   Campione Regionale
2 FINOCCHIARO ANTONIO CATANIA 90 86 91 97 97 93 554 - 11x    
PGC - PISTOLA DI GROSSO CALIBRO UOMINI      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4 5 6  
1 MANOLA SALVATORE CATANIA 93 94 94 95 90 93 559 - 8x   Campione Regionale
2 BRUNO ANTONIO CATANIA 95 91 95 90 81 92 544 - 0x 14  
3 CUNDRO` GIUSEPPE MILAZZO 79 90 93 91 95 93 541 - 8x    
4 SIPALA SALVATORE CATANIA 84 88 92 94 92 91 541 - 8x    
5 GAROFALO VINCENZO PALERMO 87 84 94 90 93 91 539 - 9x    
6 SQUILLACI GIOVANNI MILAZZO 90 93 94 80 87 87 531 - 7x    
7 BAUSO ROBERTO CATANIA 86 82 87 88 87 77 507 - 4x    
8 FAMOSO AGOSTINO CATANIA 81 87 88 85 66 91 498 - 3x    
9 MANZO ROBERTO NATALE TRAPANI 84 89 83 79 77 80 492 - 4x    
10 RIZZO ANTONIO CATANIA 78 70 76 83 74 78 459 - 3x    
11 MILORO MAURO TRAPANI 77 65 67 50 67 49 375 - 2x    
PS - PISTOLA STANDARD UOMINI      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4 5 6  
1 BRUNO ANTONIO CATANIA 96 96 96 92 87 93 560 - 13x   Campione Regionale
2 FIDANZA GIACOMO AGRIGENTO 97 88 84 92 89 91 541 - 10x    
3 VECCHIO ANTONIO CATANIA 92 93 84 87 91 86 533 - 8x    
4 FINOCCHIARO ANTONIO CATANIA 87 88 88 86 85 88 522 - 2x    
PS - PISTOLA STANDARD UOMINI      Gruppo B    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie Totale Note  
1 2 3 4 5 6  
1 MAURO ANGELO AGRIGENTO 91 95 91 86 96 88 547 - 7x   Campione Regionale
2 COMIGNANO FEDERICO AGRIGENTO 94 89 86 92 85 91 537 - 10x    
3 GAROFALO VINCENZO PALERMO 84 93 87 93 91 84 532 - 3x    
4 CASTRO ANTONINO CATANIA 91 89 92 95 84 76 527 - 5x    
5 RAPISARDI VITTORIO TRAPANI 91 95 88 85 78 83 520 - 9x    
6 SIPALA SALVATORE CATANIA 88 92 78 83 88 89 518 - 6x    
7 D`ALESSANDRO VITO TRAPANI 80 89 86 86 84 84 509 - 4x    
8 MALFI MARCELLO MILAZZO 86 87 87 82 84 81 507 - 1x    
9 BATTIATO ALESSANDRO CATANIA 82 84 84 88 79 86 503 - 4x    
10 MANZO ROBERTO NATALE TRAPANI 89 88 83 89 80 71 500 - 1x    
11 VINCI AUGUSTO MESSINA 91 90 77 81 88 72 499 - 2x    
12 FAMOSO AGOSTINO CATANIA 86 87 84 82 86 73 498 - 0x    
13 RICCA GIUSEPPE CENTURIPE 76 79 81 88 87 79 490 - 5x    
14 GIORDANO SEBASTIANO MESSINA 84 92 81 82 62 60 461 - 3x    
15 RIZZO ANTONIO CATANIA 82 72 82 77 55 80 448 - 2x    
16 PALILLO FRANCESCO MESSINA 77 83 71 82 75 56 444 - 4x    
17 SCIACCA GIUSEPPE MAZARA DEL VALLO 88 82 64 69 71 63 437 - 3x    
18 ARTALE ANTONINO MAZARA DEL VALLO 93 91 88 70 37 39 418 - 10x    
19 ORIFICI SIGNORINO CENTURIPE 64 71 71 82 62 59 409 - 1x    
20 SIDOTI GAETANO MESSINA 73 78 71 65 57 54 398 - 0x    
21 MILORO MAURO TRAPANI 74 87 71 65 58 16 371 - 10x    
P10 - PISTOLA A METRI 10 UOMINI 40 COLPI      Gruppo A    
Cl. Tiratore Sezione o G.S. Serie     Totale Note  
1 2 3 4      
1 LEONE ANGELO CENTURIPE 98 97 94 93     382 - 12x   Campione Regionale
2 SQUILLACI GIOVANNI MILAZZO 96 94 94 93     377 - 12x    
3 BRUNO ANTONIO CATANIA 92 97 95 93     377 - 11x    
4 FIDANZA GIACOMO AGRIGENTO 94 96 93 92     375 - 8x    
5 RAPISARDI VITTORIO TRAPANI 93 91 89 96     369 - 10x    
6 OCERA FRANCESCO MILAZZO 89 97 91 92     369 - 8x    
7 CARA LORENZO PALERMO 94 95 92 88     369 - 7x    
8 MAURO ANGELO AGRIGENTO 89 89 94