TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Sezione di TRAPANI - Associazione Sportiva Dilettantistica. C.F.: 93001740815

Home Su                      

   

Gara Provinciale C.S.I.

(Trapani 3 marzo 2006)

  Carabina a 10 m. 20 colpi - ALLIEVI    
cl. Tiratore Sezione o Gr.Sportivo ….10 ….20 punti
1 AGOSTA  GIOVANNI C.S.I.   61 71 132
2 CIOLINO  GIUSEPPE C.S.I.   70 55 125
3 BARRACO  ANTONINO C.S.I.   62 62 124
4 SALUTO  DAVIDE C.S.I.   71 50 121
5 COSTA  PIETRO DAVIDE C.S.I.   64 54 118
6 LORIA  FRANCESCO C.S.I.   47 64 111
7 AIUTO  VITO C.S.I.   51 55 106
ETERNO SEBASTIANA C.S.I.   54 52 106
9 MORICI  GIOVANNI C.S.I.   61 43 104
10 STRAZZERA  DARIO C.S.I.   43 55 98
11 BRUCCOLERI  SALVATORE C.S.I.   50 45 95
12 PARISI  SERGIO C.S.I.   32 58 90
SALERNO  GIUSEPPE C.S.I.   56 34 90
14 DISPENZA JESSICA C.S.I.   41 47 88
15 SCIARAPPA  MARCO C.S.I.   34 50 84
16 GENOVESE  IGNAZIO C.S.I.   50 30 80
17 ERRERA  VINCENZO C.S.I.   25 44 69
18 TEDESCO  FILIPPO C.S.I.   22 33 55
19 VIVONA  GIUSEPPE C.S.I.   24 23 47
20 LUCATELLI  MARCO C.S.I.   8 32 40
           
  Pistola a 10 m. 20 colpi - ALLIEVI    
cl. Tiratore Sezione o Gr.Sportivo ….10 ….20 punti
1 DEL BELLO  QUINTILIO C.S.I.   90 82 172
2 BICA  VITO C.S.I.   89 77 166
3 FICALORA  FRANCESCO C.S.I.   83 80 163
4 GRECO  GIOVANNI C.S.I.   78 80 158
5 MESSINA  GIUSEPPE C.S.I.   84 72 156
6 ACCARDI  GIUSEPPE C.S.I.   79 75 154
7 BONOMO  MARCO C.S.I.   80 74 154
8 DI STEFANO  VINCENZO C.S.I.   80 73 153
BUCCHIERI  TIZIANA C.S.I.   80 73 153
10 CAMPO  RENATO PROF. C.S.I.   72 79 151
11 BERTINO  GIANFRANCO C.S.I.   67 82 149
12 CARRARA  LUCIA C.S.I.   67 81 148
13 DAIDONE  MARIO C.S.I.   74 65 139
RUSSO GERALDINA C.S.I.   68 71 139
15 CROCIATA  M. CHIARA C.S.I.   64 72 136
16 DI SOMONE BRIGIDA C.S.I.   60 68 128
17 SACCHERI  GIROLAMA C.S.I.   39 5 44

                                                                 P.I. 93001740815          

  mailto:  info@tiroasegnotrapani.it  tiroasegnotrapani@pec.it

[Home] [Su]

Copyright Spèna 2000