TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Sezione di TRAPANI - Associazione Sportiva Dilettantistica

Home Su                      

   

TROFEO TRINACRIA  Ed. 2005

1ª Gara - ENNA 17, 18, 25 settembre

2ª Gara - MILAZZO 15, 16 ottobre

3ª Gara - TRAPANI 19, 20 novembre (Organizza Trapani con sede di gara Palermo)

Finale - CATANIA 11 dicembre

 

TROFEO  TRINACRIA  2005  -  Finale  C10
Class. TIRATORE   10°   TOTALE
1 FABRIZZI  Alessandro   10,7 9,6 9,1 8,7 9,6 10,0 10,2 10,2 9,6 9,4   97,1
2 PULEO  Massimo   10,2 10,1 10,2 9,4 9,8 10,3 10,3 8,3 9,7 7,6   95,9
3 CATALANO  Salvatore   8,9 10,4 8,8 9,2 9,7 9,6 10,7 10,5 8,2 9,5   95,5
4 MAROTTA  Ottavio   9,2 8,5 9,7 9,5 10,3 9,7 10,1 9,7 9,4 9,3   95,4
5 GISSARA  Salvatore   10,6 9,7 9,5 9,6 9,5 7,6 9,7 10,8 8,1 10,1   95,2
6 BRIGANTI  Roberto   9,7 9,6 10,1 9,4 8,1 8,6 10,4 6,8 9,2 9,2   91,1
7 LATINI  Enrico   7,6 9,0 6,9 8,4 8,1 10,2 6,9 10,4 9,1 9,9   86,5
8 PILLITTERI Giovanni   7,4 9,6 8,2 10,0 7,9 6,6 10,1 8,7 7,5 10,2   86,2
9 LUPO Giovanni   7,7 8,7 6,7 7,3 4,6 5,7 8,9 8,9 10,0 8,0   76,5
10 RIZZO  Leo   - - - - - - - - - -   ass.
11 PERALTA  Francesco   - - - - - - - - - -   ass.
TROFEO  TRINACRIA  2005  -  Finale  P10
class TIRATORE   10°   TOTALE
1 BERTOLINI  Gregorio 10,2 9,1 9,8 9,8 10,1 9,7 9,7 10,5 10,6 9,5   99,0
2 CARA  Lorenzo   9,1 9,9 8,9 8,9 9,6 7,8 10,6 9,3 10,2 10,6   94,9
3 SINAGRA  Marco   8,3 9,1 9,2 9,3 10,4 9,3 9,1 10,0 10,2 9,3   94,2
4 BRIGANTI  Dino   9,3 8,7 7,6 9,2 8,6 9,4 10,3 8,8 9,3 10,3   91,5
5 ABBRIANO  Domenico 10,1 8,9 10,5 9,0 6,6 8,6 8,0 10,1 8,9 9,9   90,6
6 SQUILLACI  Giovanni 9,8 8,2 8,7 8,5 9,4 9,0 10,0 9,2 8,2 9,3   90,3
7 VINCI Augusto   8,6 8,3 10,4 8,0 9,9 10,0 10,5 10,5 6,6 7,5   90,3
8 COSTA  Vincenzo   8,0 6,8 10,4 9,2 8,8 9,7 8,5 10,0 9,0 9,7   90,1
9 LISTRO  Riccardo   9,9 8,1 7,2 9,8 10,1 10,4 6,4 8,5 9,7 9,0   89,1
10 RUGGIANO Michele   7,8 10,1 9,6 9,0 6,9 8,3 9,3 7,5 8,7 8,3   85,5
11 GRANDE  Gioacchino   - - - - - - - - - -   0,0

 

 

Classifica Generale

Carabina a 10 m  40 colpi      1° Gruppo
                       
  1^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 PULEO  MASSIMO PALERMO 94 97 90 97   378 medaglia d'oro   ammesso
2 MAROTTA  OTTAVIO PALERMO 95 94 96 90   375 medaglia d'oro   ammesso
3 FABRIZZI  ALESSANDRO PALERMO 95 91 91 90   367     ammesso
                       
  2^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 RIZZO  LEO MILAZZO 92 89 88 92   361 medaglia d'oro   ammesso
2 GISSARA  SALVATORE CATANIA 87 88 91 93   359 medaglia d'oro   ammesso
3 PERALTA  FRANCESCO TRAPANI 78 90 88 86   342     ammesso
                       
Carabina a 10 m  40 colpi      2° Gruppo
                       
  1^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 CATALANO  SALVATORE TRAPANI 88 92 95 87   362 medaglia d'oro   ammesso
2 BRIGANTI  ROBERTO PALERMO 83 84 83 87   337 medaglia d'oro   ammesso
3 LATINI  ENRICO CATANIA 87 80 82 86   335     ammesso
                       
  2^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 PILLITTERI  GIOVANNI PALERMO 85 80 80 82   327 medaglia d'oro    
2 LUPO  GIOVANNI PALERMO 78 83 81 77   319 medaglia d'oro    
3 BRIGLIA  FILIPPO MILAZZO 79 86 73 78   316      
4 RIZZO  DOMENICO MILAZZO 76 68 82 74   300      
                       
Pistola a 10 m  40 colpi      1° Gruppo
                       
  1^Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 SINAGRA  MARCO PALERMO 93 94 96 92   375 medaglia d'oro   ammesso
2 LISTRO  RICCARDO PALERMO 91 91 93 97   372 medaglia d'oro   ammesso
3 BERTOLINI  GREGORIO PALERMO 91 96 92 92   371 medaglia d'oro   ammesso
4 CARA  LORENZO PALERMO 91 96 94 90   371 targa   ammesso
5 SQUILLACI  GIOVANNI MILAZZO 94 93 95 88   370 targa   ammesso
6 COSTA  VINCENZO CATANIA 89 89 96 95   369 targa   ammesso
7 LEVANTINO  GIUSEPPE PALERMO 89 94 92 94   369      
8 LEONFORTE  GIOACCHINO PALERMO 93 92 90 94   369      
9 MAURO  ANGELO AGRIGENTO 87 90 95 96   368      
10 PRAVATA'  SALVATORE PALERMO 90 92 92 94   368      
11 VENTURELLA  NUNZIO PALERMO 90 93 92 93   368      
12 ZANGALORO  DEMETRIO PALERMO 95 90 93 90   368      
                       
  2^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 SPANO'  DOMENICO MILAZZO 90 90 93 94   367 medaglia d'oro    
2 LICATA  RAIMONDO PALERMO 90 90 94 93   367 medaglia d'oro    
3 COPPOLINO  ROBERTO MILAZZO 91 92 90 93   366 medaglia d'oro    
4 RAPISARDI  RINO TRAPANI 94 92 88 92   366 targa    
5 MANOLA  SALVATORE CATANIA 88 89 95 93   365 targa    
6 DELL'AQUILA  GIUSEPPE TRAPANI 92 88 93 92   365 targa    
7 PRINCIPATO  PAOLO AGRIGENTO 91 94 92 88   365      
8 ZACCARDO  CLAUDIO PALERMO 93 92 89 90   364      
9 TARANTINO  VINCENZO TRAPANI 89 93 90 90   362      
10 ISGRO'  GIACCHINO MILAZZO 91 92 91 88   362      
11 ALGERI  FRANCESCO PALERMO 90 89 88 94   361      
12 SINAGRA  GIUSEPPE PALERMO 92 89 91 88   360      
                       
  3^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 PIAZZA  CLAUDIO PALERMO 86 89 92 92   359 medaglia d'oro    
2 CUNDRO'  GIUSEPPE MILAZZO 93 90 87 89   359 medaglia d'oro    
3 OCERA  FRANCESCO MILAZZO 91 93 87 88   359 medaglia d'oro    
4 VENTIMIGLIA  ROSARIO PALERMO 87 93 92 87   359 targa    
5 LA ROSA  ANTONINO MILAZZO 89 94 90 86   359 targa    
6 SPEZIA  NATALE TRAPANI 91 85 90 92   358 targa    
7 ABELA  ALDO CATANIA 85 93 89 89   356 targa    
8 CATI  MARIO CATANIA 86 88 91 89   354      
9 SANO'  VINCENZO MESSINA 84 93 88 89   354      
10 NIOSI  MAURIZIO PALERMO 85 88 88 91   352      
11 LOMBARDO  FILOMENA PALERMO 86 89 90 85   350      
12 NARDELLI  ALESSANDRO MILAZZO 87 82 91 86   346      
13 PAPISCA  SERGIO MILAZZO 89 84 86 79   338