TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Affiliato all'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

 

Si organizzano Corsi per il rilascio del Diploma maneggio Armi (DIMA).

  Se vuoi puoi scegliere di donare il 5 x mille a questa Associazione, il Codice Fiscale è: 93001740815  - G R A Z I E -

                      

   

Home Su

5ªGARA INTERREGIONALE FEDERALE - CATANIA 16-17-24 Giugno.

  

Pistola Libera Uomini gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 GEREMIA VINCENZO Catania 94 91 90 91 85 93 544
2 SPANO' DOMENICO Milazzo 83 83 88 84 87 88 513
3 NIOSI MAURIZIO Palermo 85 85 78 88 83 84 503
4 CARA LORENZO Palermo 85 87 82 87 76 85 502
5 CONTASTABILE RICCARDO Messina 82 91 76 88 85 80 502
6 TARANTINO VINCENZO Trapani 82 77 86 84 89 83 501
7 LICATA LUIGI Palermo 82 86 76 90 76 84 494
8 LEONFORTE GIOACCHINO Palermo 83 81 80 81 82 84 491
9 DI BELLA ANTONIO Palermo 81 74 68 75 85 79 462
10 RAPICAVOLI ALESSANDRTO Catania 67 78 83 70 79 76 453
11 JUVARA GIUSEPPE Catania 69 60 70 39 63 71 372

  

Pistola Grosso Calibro Uomini Gruppo "C"

 
Class. COGNOME NOME SOCIETA'   Tot.
1 FINOCCHIARO ANTONIO Catania I 93 93 89 275 559
II 95 95 94 284
2 GAROFALO VINCENZO Palermo I 94 91 94 279 559
II 96 90 94 280
3 RAPISARDI VITTORIO Trapani I 88 95 98 281 557
II 90 90 96 276
4 LICATA RAIMONDO Palermo I 90 93 88 271 546
II 92 90 93 275
5 FINOCCHIARO SALVATORE Messina I 88 82 90 260 535
II 91 95 89 275
6 ABELA ALDO Catania I 89 89 89 267 532
II 85 89 91 265
7 BAZZANO CLAUDIO Catania I 86 87 82 255 527
II 93 93 86 272
8 LOPES MARCELLO Palermo I 79 82 88 249 518
II 93 91 85 269
9 BASILE PASQUALE Palermo I 88 90 87 265 518
II 89 82 82 253
10 CONTESTABILE RICCARDO Messina I 80 83 81 244 511
II 86 90 91 267
11 RIGGI SALVATORE Messina I 88 86 89 263 458
II 76 77 42 195

  

 

Pistola M.10 Uomini gruppo "A"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 SINAGRA MARCO Palermo 93 93 91 99 91 92 559
9 FRANGIPANE PIETRO R.Calabria 91 92 91 92 95 96 557
3 TARANTINO VINCENZO Trapani 92 92 94 91 94 91 554
4 DI PASQUALE FELICE Catania 92 91 95 88 93 90 549

 

Pistola M.10 Uomini gruppo "B"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 RAPISARDI VITTORIO Trapani 93 96 91 95 96 94 565
2 OCERA FRANCESCO Milazzo 92 96 96 91 95 94 564
3 SPANO' DOMENICO Milazzo 91 90 92 92 93 96 554
4 NARDELLI ALESSANDRO Milazzo 92 94 93 93 89 93 554
5 ZACCARDO CLAUDIO Palermo 89 92 93 95 91 92 552
6 NIOSI MARIO Palermo 93 94 95 89 90 91 552
7 SINAGRA GIUSEPPE Palermo 90 93 91 94 91 91 550
8 RANIERI ETTORE Catania 88 90 85 88 91 90 532
9 RESTIVO ROBERTO Caltaniss. 89 86 89 95 92 81 532

 

Pistola M.10 Uomini gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 ANNALORO SALVATORE Palermo 92 92 96 93 95 94 562
2 RAPISARDI RINO Trapani 92 93 92 92 96 90 555
3 MANOLA SALVATORE Catania 91 92 92 93 89 93 549
4 CONTESTABILE RICCARDO Messina 93 92 92 89 89 92 547
5 VENTIMIGLIA ROSARIO Palermo 87 91 94 96 87 88 543
6 MAURO ANGELO Agrigento 89 92 90 87 90 94 542
7 DALLACOSTA COSTANTINO A. Milicia 89 90 89 92 88 89 537
8 SQUILLACI GIOVANNI Catania 95 89 87 85 89 80 525
9 ABELA ALDO Catania 81 84 90 90 89 90 524
10 FASSARI GIUSTINO Catania 89 82 87 84 89 90 521
11 VADALA' PAOLO R.Calabria 82 84 82 85 87 90 512
12 POMES SILVESTRO Gr.Sp.A.M. 82 83 89 78 87 79 498

 

Pistola M.10 Uomini gruppo "D"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' I II III IV V VI Tot.
1 GEREMIA VINCENZO Catania 93 94 93 94 93 94 561
2 VENTURELLA NUNZIO Palermo 92 93 96 92 91 91 555
3 BERTOLINO GREGORIO Palermo 95 94 92 90 89 93 553
4 ZANGALORO DEMETRIO Palermo 93 90 91 95 92 92 553
5 SALVIA LAVIERO Agrigento 93 90 88 94 93 93 551
6 BISCAGLIA PAOLO Palermo 94 91 92 93 88 89 544
7 LICATA  RAIMONDO Palermo 91 88 93 88 92 90 542
8 LO GIUDICE VINCENZO Catania 86 94 88 90 92 85 538
9 SCIARRONE ALBERTO Messina 93 89 92 88 90 85 537
10 PAPISCA SERGIO Milazzo 91 92 88 90 88 86 535
11 CINA' CARLO Bagheria 91 88 86 90 91 85 531
12 RAPICAVOLI ALESSANDRO Catania 80 90 89 89 92 90 530
13 LANZI SALVATORE Palermo 87 90 86 94 87 85 529
14 SPEZIA NATALE Trapani 89 87 92 86 90 83 527
15 BASSANO ANTONIO Palermo 88 86 89 90 88 84 525
16 PASQUALINO GIUSEPPE Caltaniss. 89 83 87 91 88 83 521
17 FINOCCHIARO SALVATORE Messina 87 81 85 88 86 89 516
18 DENUZZO FRANCESCO Messina 90 92 81 84 85 83 515
19 VALENTI ALESSANDRO Centuripe 87 85 79 88 85 84 508
20 AMORE ANTONINO Catania 86 92 88 80 87 72 505
21 PINTO VINCENZO Palermo 81 84 88 80 82 86 501
22 ARIGO' LUDOVICO Messina 85 84 85 83 80 82 499
23 CONDURSO PAOLO Catania 85 77 79 73 88 80 482
24 D'ARRIGO FRANCESCO Messina 79 72 86 83 83 79 482
25 LEOCATA ROSARIO Centuripe 87 81 74 84 76 75 477
26 SIRINGO SEBASTIANO Siracusa 74 79 78 78 80 84 473
27 SALVO GIOVANNI Messina 67 81 80 85 78 74 465
28 GIRAFFA CORRADO Catania 56 49 55 50 70 70 350

 

Pistola M.10 Master

Class. COGNOME NOME SOCIETA' I II III IV Tot.
1 LA ROSA ANTONINO CATANIA 90 96 92 90 368
2 DELL'AQUILA GIUSEPPE Trapani 93 92 92 89 366
3 FERRO FRANCESCO PALERMO 87 85 90 87 351
4 MILITTI CLAUDIO PaLERMO 88 85 85 88 346
5 RIGGI SALVATORE Messina 79 85 87 90 341
6 BRIGLIA FILIPPO MILAZZO 88 86 86 79 339
7 MAGRO FRANCESCO CATANIA 85 74 82 93 334
8 ALIZZI ANTONINO MILAZZO 86 81 76 84 327

 


 

                                                                 C.F.: 93001740815          

  mailto:  info@tiroasegnotrapani.it  tiroasegnotrapani@pec.it

[Home] [Su]

Copyright Spèna 2000