TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Affiliato all'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

 

Si organizzano Corsi per il rilascio del Diploma maneggio Armi (DIMA).

  Se vuoi puoi scegliere di donare il 5 x mille a questa Associazione, il Codice Fiscale è: 93001740815  - G R A Z I E -

                      

   

Home Su


CAMPIONATO REGIONALE FEDERALE - CATANIA 12-13-20 MAGGIO.

 

PISTOLA M.10 SQUADRE

Girone "A"

Class. Denominazione Squadra Appartenenza Punti
TRAPANI TSN TRAPANI 1.118
PALERNO UNO TSN PALERMO 1.103
MILAZZO TSN MILAZZO 1.091
CATANIA UNO TSN CATANIA 1.090
PALERMO DUE TSN PALERMO 1.088
CATANIA TRE TSN CATANIA 1.086
ALTAVILLA UNO TSN ALTAVILLA MILICIA 1.083
INVICTA CALTANISSETTA TSN CALTANISSETTA 720

   

   

Pistola Libera Uomini gruppo "B"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 ZUPPARDO MARCO Catania 87 90 90 89 89 82 527
2 ISGRO' GIOACCHINO Messina 88 83 83 87 90 91 522
3 RAPISARDI VITTORIO Trapani 92 88 86 80 91 83 520
4 DI PASQUALE FELICE Catania 87 85 85 88 90 84 519
5 SPANO' DOMENICO Milazzo 81 89 84 90 81 81 506

  

Pistola Libera Uomini gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 GEREMIA VINCENZO Catania 90 90 94 89 91 88 542
2 BERTOLINI GREGORIO Palermo 86 86 89 83 81 91 516
3 TARANTINO VINCENZO Trapani 86 87 84 85 86 84 512
4 RAPISARDI RINO Trapani 77 89 83 90 79 85 503
5 CARA LORENZO Palermo 69 80 91 88 80 87 495
6 DI BELLA ANTONIO Palermo 87 82 76 75 84 87 491
7 LICATA LUIGI Palermo 81 86 74 80 85 84 490
8 RAPICAVOLI ALESSANDRO Catania 79 75 73 68 85 78 458
9 ZANGALORO DEMETRIO Palermo 73 69 81 78 81 71 453
10 CONTESTABILE RICCARDO Messina 67 73 75 73 93 71 452
11 LEONFORTE GIOACCHINO Palermo 70 82 79 69 73 73 446
12 PAPISCA SERGIO Milazzo 72 80 66 73 71 78 440

  

Pistola Grosso Calibro Uomini Gruppo "C"

 
Class. COGNOME NOME SOCIETA'   Tot.
1 FINOCCHIARO ANTONIO Catania I 91 94 91 276 558
II 92 94 96 282
2 GAROFALO VINCENZO Palermo I 95 88 91 274 557
II 95 94 94 283
3 RAPISARDI VITTORIO Trapani I 90 96 96 282 547
II 93 85 87 265
4 DELLA GATTA GIACOMO Palermo I 96 91 92 279 543
II 87 88 89 264
5 LICATA RAIMONDO Palermo I 96 94 92 282 533
II 85 77 89 251
6 FINOCCHIARO SALVATORE Messina I 85 80 89 254 529
II 92 93 90 275
7 BASILE PASQUALE Palermo I 80 87 91 258 523
II 89 90 83 262
8 BAZZANO CLAUDIO Catania I 82 84 95 261 523
II 89 90 83 262
9 ABELA ALDO Catania I 78 90 92 260 521
II 84 86 91 261
10 LOPES MARCELLO Palermo I 89 94 87 270 520
II 83 85 82 250
11 CONTESTABILE RICCARDO Messina I 89 85 91 265 512
II 82 85 80 247
12 TARANTINO VINCENZO Trapani I 82 90 83 255 504
II 88 83 78 249
13 SPEZIA NATALE Trapani I 81 82 91 254 493
II 84 77 78 239
14 CONDURSO PAOLO Catania I 82 89 70 241 481
II 77 80 83 240

  

 

Pistola M.10 Uomini gruppo "A"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 DI PASQUALE FELICE Catania 97 92 95 89 373
2 TARANTINO VINCENZO Trapani 96 91 89 93 369
3 SINAGRA MARCO Palermo 92 92 93 91 368

 

Pistola M.10 Uomini gruppo "B"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 RAPISARDI VITTORIO Trapani 96 97 94 95 382
2 ZUPPARDO MARCO Catania 91 94 94 94 373
3 RESTIVO ROBERTO Caltaniss. 93 90 94 92 369
4 RANIERI ETTORE Catania 91 92 89 95 367
5 SINAGRA GIUSEPPE Palermo 88 94 95 90 367
6 OCERA FRANCESCO Milazzo 91 95 95 84 365
7 NIOSI MARIO Palermo 86 92 92 94 364
8 ZACCARDO CLAUDIO Palermo 94 90 91 89 364
9 NARDELLI ALESSANDRO Milazzo 85 94 92 92 363
10 MANNELLI SALVATORE Altavilla 91 84 92 92 358

 

Pistola M.10 Uomini gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 CONTESTABILE RICCARDO Messina 90 93 91 95 369
2 RAPISARDI RINO Trapani 92 91 93 91 367
3 MAURO ANGELO Agrigento 90 90 97 90 367
4 COSTA VINCENZO Catania 93 89 96 89 367
5 MANOLA SALVATORE Catania 95 91 88 91 365
6 VENTIMIGLIA ROSARIO Palermo 88 91 94 91 364
7 PARISI GIOVANNI Milazzo 91 90 91 91 363
8 SPANO' DOMENICO Milazzo 89 91 88 93 361
9 SQUILLACI GIOVANNI Catania 92 90 89 90 361
10 ANNALORO SALVAORE Palermo 91 90 86 90 357
11 ABELA ALDO Catania 91 88 85 90 354
12 DALLACOSTA COSTANTINO Alt. Milicia 90 90 86 87 353

 

Pistola M.10 Uomini gruppo "D"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' I II III VI Tot.
1 BUSCAGLIA PAOLO Palermo 92 93 95 92 372
2 BERTOLINI GREGORIO Palermo 91 96 93 88 368
3 VENTURELLA NUNZIO Palermo 91 91 93 91 366
4 PAPISCA SERGIO Milazzo 90 91 92 91 364
5 GEREMIA VINCENZO Catania 89 92 89 93 363
6 DAVI' ALESSANDRO Alt. Milicia 91 93 93 86 363
7 SALVIA LAVIERO Agrigento 87 93 88 93 361
8 LICATA  RAIMONDO Palermo 90 88 90 92 360
9 ZANGALORO DEMETRIO Palermo 93 88 90 89 360
10 BRUNO ANTONIO Catania 93 89 85 92 359
11 CINA' CARLO Bagheria 86 91 87 93 357
12 VITRANO MAURIZIO Bagheria 91 87 91 88 357
13 SPEZIA NATALE Trapani 83 93 86 90 352
14 PASQUALINO GIUSEPPE Caltaniss. 85 92 86 88 351
15 SIRIGU ENRICO Catania 91 85 87 87 350
16 RAPICAVOLI ALESSANDRO Catania 90 92 86 80 348
17 SCADUTO MARIO Bagheria 80 90 92 86 348
18 FINOCCHIARO SALVATORE Messina 89 83 86 88 346
19 MANNELLI GIUSEPPE Alt. Milicia 83 87 92 84 346
20 BASSANO ANTONIO Palermo 87 85 86 87 345
21 LANZI SALVATORE Palermo 78 91 91 83 343
22 NICOSIA STEFANO Caltaniss. 85 85 86 87 343
23 PINTO VINCENZO Palermo 91 81 87 84 343
24 SERRAINO VINCENZO Alt. Milicia 89 87 82 83 341
25 BRIGOTTI MARCO Trapani 85 82 86 87 340
26 SALVO GIOVANNI Messina 81 81 87 89 338
27 LO GIUDICE VINCENZO Catania 84 85 84 83 336
28 FARINELLA GIANFRANCO Alt. Milicia 79 90 84 81 334
29 CARRARA DOMENICO Milazzo 80 81 87 85 333
30 MIRABILE ANTONIO Messina 88 82 83 80 333
31 POMES SILVESTRO Siracusa 92 76 84 81 333
32 SCIARRONE ALBERTO Messina 84 88 80 81 333
33 BAJARDI SERGIO Alt. Milicia 79 89 79 85 332
34 CONDURSO PAOLO Catania 79 85 81 87 332
35 SIRINGU SEBASTIANO Siracusa 81 87 84 79 331
36 CAMERATA MARCELLO Catania 82 78 88 80 328
37 BRUNO GIUSEPPE Catania 78 80 80 84 322
38 ARENA PIETRO Messina 77 79 78 78 312
39 DENUZZO FRANCESCO Messina 74 79 79 76 310
40 GIUFFRIDA DOMENICO Messina 75 74 80 80 309
41 D'ARRIGO FRANCESCO Messina 73 79 72 72 396
42 GIRAFFA CORRADO Catania 59 74 61 51 245

 

Pistola M.10 Master

Class. COGNOME NOME SOCIETA' I II III IV Tot.
1 LA ROSA ANTONINO CATANIA 90 93 92 92 367
2 DELL'AQUILA GIUSEPPE Trapani 91 87 91 85 354
3 MILITTI CLAUDIO MESSINA 85 89 88 89 351
4 BRIGLIA FILIPPO Milazzo 85 83 88 92 348
5 COSTA NICOLA Catania 86 89 90 81 346
6 MAGRO FRANCESCO CATANIA 87 85 90 83 345
7 FERRO FRANCESCO PALERMO 85 91 83 80 339
8 RIGGI SALVATORE Messina 78 86 80 83 327
9 ALIZZI ANTONINO MILAZZO 81 75 87 79 322

 


 

 

                                                                 C.F.: 93001740815          

  mailto:  info@tiroasegnotrapani.it  tiroasegnotrapani@pec.it

[Home] [Su]

Copyright Spèna 2000