TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Affiliato all'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

 

Si organizzano Corsi per il rilascio del Diploma maneggio Armi (DIMA).

  Se vuoi puoi scegliere di donare il 5 x mille a questa Associazione, il Codice Fiscale è: 93001740815  - G R A Z I E -

                      

   

TROFEO TRINACRIA 2004


1^ PROVA

(Palermo 30 - 31 ottobre 2004)

CLASS. SPEC. GRUPPO SEZIONE/G.S.M. TIRATORE 1^ 2^ 3^ 4^ PUNTI
1 C10 PALERMO FABRIZZI ALESSANDRO 91 94 93 89 367
2 C10 MILAZZO RIZZO LEO 91 91 92 92 366
3 C10 PALERMO PULEO MASSIMO 91 93 88 87 359
4 C10 PALERMO MAROTTA OTTAVIO 9 94 88 86 358

CLASS. SPEC. GRUPPO SEZIONE/G.S.M. TIRATORE 1^ 2^ 3^ 4^ PUNTI
1 C10 TRAPANI PERALTA FRANCESCO 94 87 88 86 355
2 C10 MILAZZO BRIGLIA FILIPPO 81 80 71 84 316

CLASS. SPEC. GRUPPO SEZIONE/G.S.M. TIRATORE 1^ 2^ 3^ 4^ PUNTI
1 P10 PALERMO SINAGRA MARCO 93 95 95 91 374
2 P10 PALERMO CARA LORENZO 90 92 92 97 371
3 P10 PALERMO LISTRO RICCARDO 92 90 95 94 371
4 P10 MILAZZO ISGRO' GIOACCHINO 92 92 93 93 370
5 P10 TRAPANI RAPISARDI VITTORIO 95 89 90 93 367
6 P10 MILAZZO SQUILLACI GIOVANNI 93 92 91 91 367
7 P10 PALERMO SINAGRA GIUSEPPE 91 93 94 89 367
8 P10 AGRIGENTO MAURO ANGELO 90 93 89 94 366
9 P10 PALERMO LICATA RAIMONDO 89 94 93 90 366
10 P10 MILAZZO LA ROSA ANTONINO 92 92 92 90 366
11 P10 PALERMO ZANGALORO DEMETRIO 92 94 93 87 366
12 P10 MILAZZO SPANO' DOMENICO 85 89 96 94 364
13 P10 AGRIGENTO PATTI BRUNO 94 88 92 87 361
14 P10 TRAPANI RAPISRDI RINO 89 90 92 89 360
15 P10 PALERMO ALGERI FRANCESCO PAOLO 91 91 89 89 360
16 P10 AGRIGENTO PRINCIPATO PAOLO 90 95 88 87 360
17 P10 PALERMO ZACCARDO CLAUDIO 92 88 89 90 359
18 P10 PALERMO BERTOLINI GREGORIO 90 92 88 89 359
19 P10 TRAPANI DELL'AQUILA GIUSEPPE 89 91 91 87 358
20 P10 PALERMO BRIGANTI DINO 89 8 86 93 356
21 P10 PALERMO ARCURI SALVATORE 87 88 88 90 353
22 P10 PALERMO PRAVATA' SALVATORE 83 87 88 89 347

CLASS. SPEC. GRUPPO SEZIONE/G.S.M. TIRATORE 1^ 2^ 3^ 4^ PUNTI
1 P10 TRAPANI TARANTINO VINCENZO 89 91 92 91 363
2 P10 PALERMO VENTIMIGLIA ROSARIO 85 92 90 93 360
3 P10 RAGUSA ROSSO GIOVANNI 89 88 89 90 356
4 P10 PALERMO D'ERRICO SERAFINO 90 83 90 89 352
5 P10 AGRIGENTO D'ANTONI TIZIANA 90 85 89 88 352
6 P10 TRAPANI SPEZIA NATALE 90 90 88 84 352
7 P10 MILAZZO COPPOLINO ROBERTO 88 90 86 87 351
8 P10 PALERMO SAVOCA TERESA 88 87 85 88 348
9 P10 PALERMO LOMBARDO FILOMENA 87 85 86 89 347
10 P10 MILAZZO CUNDRO' GIUSEPPE 85 89 86 87 347
11 P10 PALERMO PINTO VINCENZO 85 85 84 90 344
12 P10 TRAPANI VERNILE FRANCESCO 85 84 82 86 337
13 P10 PALERMO SEMINARA ELISABETTA 88 77 80 79 324
14 P10 TRAPANI MANNINO VINCENZO 72 83 82 77 314
15 P10 MILAZZO ABBRIANO DOMENICO 80 73 78 78 309
16 P10 MILAZZO ALIZZI ANTONINO 82 69 76 78 305
17 P10 MILAZZO LA FAUCI ANTONIO 81 66 70 75 292

 


 

Classifica Generale

  Carabina a 10 m  40 colpi      1° Gruppo              
                     
  1a Categoria                
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti   finale
1 MAROTTA  OTTAVIO PALERMO  97 94 93 94   378   ammesso
2 PULEO  MASSIMO PALERMO  93 92 94 94   373   ammesso
                     
  2a Categoria                
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti   finale
1 RICCIARDI  GIORGIA CATANIA  95 90 95 91   371   ammesso
2 FABRIZZI  ALESSANDRO PALERMO 91 94 93 89   367   ammesso
                     
  3a Categoria                
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti   finale
1 RIZZO  LEO MILAZZO 91 91 92 92   366   ammesso
2 PIRRONE  SIMONA CATANIA  88 91 86 92   357   ammesso
                     
  Carabina a 10 m  40 colpi      2° Gruppo              
                     
  1a Categoria                
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti   finale
1 PERALTA  FRANCESCO TRAPANI  89 92 88 88   357   ammesso
                     
  2a Categoria                
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti   finale
1 LICATA  LUIGI PALERMO  89 92 84 85   350   ammesso
                     
  3a Categoria                
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti   finale
1 BRIGLIA  FILIPPO MILAZZO  83 77 88 80   328   ammesso
                     
  Pistola a 10 m  40 colpi      1° Gruppo                
                     
  1a Categoria                
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti   finale
1 BERTOLINI  GREGORIO PALERMO  95 97 93 95   380   ammesso
2 COSTA  VINCENZO CATANIA  96 93 92 97   378   ammesso
3 SINAGRA  MARCO PALERMO  95 98 94 88   375   ammesso
4 GEREMIA  VINCENZO CATANIA  92 94 91 95   372   ammesso
5 ZACCARDO  CLAUDIO PALERMO  92 95 90 95   372   ammesso
6 CARA  LORENZO PALERMO 90 92 92 97   371   ammesso
7 LISTRO  RICCARDO PALERMO 92 90 95 94   371    
8 SQUILLACI  GIOVANNI MILAZZO  94 94 89 94   371    
9 MANOLA  SALVATORE CATANIA  93 95 96 87   371    
10 ISGRO'  GIOACCHINO MILAZZO 92 92 93 93   370    
                     
  2a Categoria                
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti   finale
1 RAPISARDI  VITTORIO TRAPANI 95 89 90 93   367    
2 SINAGRA  GIUSEPPE PALERMO 91 93 94 89   367    
3 MAURO  ANGELO AGRIGENTO 90 93 89 94   366    
4 VENTURELLA  NUNZIO PALERMO  88 92 93 93   366    
5 LICATA  RAIMONDO PALERMO 89 94 93 90   366    
6 LA ROSA  ANTONINO MILAZZO 92 92 92 90   366    
7 RAPISARDI  RINO TRAPANI  94 92 90 90   366    
8 ZANGALORO  DEMETRIO PALERMO 92 94 93 87   366    
9 SPANO'  DOMENICO MILAZZO 85 89 96 94   364    
10 ARCURI  SALVATORE PALERMO  91 88 91 93   363    
11 PRINCIPATO  PAOLO AGRIGENTO  84 93 94 92   363    
                     
  3a Categoria                
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti   finale
1 ABELA  ALDO CATANIA  92 91 91 89   363    
2 NIOSI  MAURIZIO PALERMO  92 91 91 89   363    
3 PATTI  BRUNO AGRIGENTO 94 88 92 87   361    
4 SANO'  VINCENZO MESSINA  90 91 93 86   360    
5 DELL'AQUILA  GIUSEPPE TRAPANI 89 91 91 87   358    
6 ALGERI  FRANCESCO PALERMO  91 86 90 90   357    
7 BRIGANTI  DINO PALERMO 89 88 86 93   356    
8 PAPISCA  SERGIO MILAZZO  89 92 85 89   355    
9 TERRANOVA  GRAZIELLA CATANIA  89 85 89 89   352    
10 PRAVATA'  SALVATORE PALERMO 83 87 88 89   347    
11 PATTI  MARIA AGRIGENTO  87 85 85 85   342    
                     
                     
  Pistola a 10 m  40 colpi      2° Gruppo                
                     
  1a Categoria                
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti   finale
1 VENTIMIGLIA  ROSARIO PALERMO  90 94 90 90   364   ammesso
2 TARANTINO  VINCENZO TRAPANI 89 91 92 91   363   ammesso
3 DIOLOSA'  ALFIO  LUCA CATANIA  91 87 94 86   358   ammesso
4 MILITTI  CLAUDIO MESSINA  90 92 86 89   357   ammesso
5 ROSSO  GIOVANNI RAGUSA 89 88 89 90   356   ammesso
6 D'ERRICO  SERAFINO PALERMO 90 83 90 89   352    
7 COPPOLINO  ROBERTO MILAZZO  90 85 88 89   352    
8 D'ANTONI  TIZIANA AGRIGENTO 90 85 89 88   352    
9 SPEZIA  NATALE TRAPANI 90 90 88 84   352    
                     
  2a Categoria                
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti   finale
1 CUNDRO'  GIUSEPPE MILAZZO  85 85 87 92   349    
2 SAVOCA  TERESA PALERMO 88 87 85 88   348    
3 LOMBARDO  FILOMENA PALERMO 87 85 86 89   347    
4 PINTO  VINCENZO PALERMO 85 85 84 90   344    
5 CONTESTABILE  RICCARDO MESSINA  84 89 85 86   344    
6 MAGRO  FRANCESCO CATANIA  84 84 84 89   341    
7 PINIZZOTTO  PIETRO MILAZZO  88 83 86 83   340    
8 RIGGI  SALVATORE MILAZZO  82 81 85 89   337    
9 VERNILE  FRANCESCO TRAPANI 85 84 82 86   337    
                     
  3a Categoria                
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti   finale
1 FIDANZA  GIACOMO AGRIGENTO  85 90 80 79   334    
2 ABBRIANO  DOMENICO MILAZZO  78 84 86 85   333    
3 ALIZZI  ANTONINO MILAZZO  82 81 85 81   329    
4 SEMINARA  ELISABETTA PALERMO 88 77 80 79   324    
5 MANNINO  VINCENZO TRAPANI 72 83 82 77   314    
6 LA FAUCI  ANTONIO MILAZZO 81 66 70 75   292    
7 GUAGLIARDO  GIUSEPPE ENNA  68 66 62 52   248    
8 CURCIO  FRANCESCO ENNA  81 49 55 61   246    
9 PICONE  SERGIO CATANIA  59 60 60 65   244    
10 CURCIO  LUIGI ENNA  21 31 32 43   127    
                     

 


FINALE

TROFEO  TRINACRIA  2004  -  Finale  P 10
Class. TIRATORE   10°   TOTALE
1 SINAGRA Marco   10,0 8,8 8,6 10,6 9,9 10,4 10,6 10,1 10,7 9,8   99,5
2 GEREMIA Vincenzo   7,3 9,3 9,1 8,8 10,4 10,3 10,1 10,6 9,9 10,7   96,5
3 ZACCARDO Claudio   9,7 9,8 9,5 7,6 9,6 10,7 10,7 10,2 9,0 9,4   96,2
4 CARA Lorenzo   9,1 10,7 10,5 10,2 9,7 10,1 9,3 7,7 8,5 9,5   95,3
5 VENTIMIGLIA Rosario   9,5 9,8 9,7 10,0 8,5 9,7 9,1 10,2 10,0 8,1   94,6
6 DIOLOSA' Alfio Luca   9,7 9,2 9,2 9,2 9,3 9,0 7,8 8,6 9,8 10,9   92,7
7 COSTA Vincenzo   7,0 9,4 8,6 9,4 9,4 8,0 10,8 9,2 9,5 10,1   91,4
8 BERTOLINI Gregorio   10,8 7,0 9,4 9,7 8,1 9,1 9,6 8,0 9,8 9,0   90,5
9 MILITTI Claudio   8,1 8,8 7,7 10,2 8,9 7,4 10,1 8,9 9,3 8,4   87,8
10 ROSSO Giovanni   8,9 8,9 8,7 8,5 7,6 7,7 7,3 6,0 7,7 8,3   79,6
11 TARANTINO Vincenzo   - - - - - - - - - -   ass.
                             
  TROFEO  TRINACRIA  2004  -  Finale  C 10
  Class. TIRATORE   10°   TOTALE
  1 RIZZO Leo   10,2 9,7 9,5 10,4 10,2 9,9 10,4 9,2 9,0 10,2   98,7
  2 PULEO Massimo   10,2 10,2 10,5 9,6 8,7 8,4 10,5 9,2 8,7 9,5   95,5
  3 RICCIARDI Giorgia   9,6 9,8 10,2 9,0 8,9 9,5 9,4 9,1 9,8 9,0   94,3
  4 PIRRONE Simona   8,5 10,4 8,3 9,7 10,5 8,6 7,6 8,7 9,8 9,8   91,9
  5 MAROTTA Ottavio   8,0 9,8 10,1 8,6 9,8 9,0 8,8 9,3 8,5 9,7   91,6
  6 FABRIZZI Alessandro   10,2 7,3 8,4 8,2 10,7 9,6 9,6 8,7 9,2 8,3   90,2
  7 BRIGLIA Filippo   8,7 10,4 8,8 9,0 7,8 7,6 9,6 9,3 8,0 7,2   86,4
                               

 

                                                                 C.F.: 93001740815          

  mailto:  info@tiroasegnotrapani.it  tiroasegnotrapani@pec.it

[Home] [Su]

Copyright Spèna 2000