TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Affiliato all'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

 

Si organizzano Corsi per il rilascio del Diploma maneggio Armi (DIMA).

  Se vuoi puoi scegliere di donare il 5 x mille a questa Associazione, il Codice Fiscale è: 93001740815  - G R A Z I E -

                      

   


 


Seconda Gara Regionale Federale

RISULTATI

Carabina M.10 40 colpi Uomini gruppo "A"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 RIZZO LEO CATANIA 97 93 95 97 362

 

Carabina M.10 40 colpi Uomini gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 ZITO LUIGI CATANIA 91 91 88 95 365
2 RINALDI NUNZIO CATANIA 81 74 80 65 300
3 BARASSO MARCELLO CATANIA 65 75 75 77 292
4 GRILLO MARCO BAGHERIA 64 64 71 53 252
5 TAORMINA ALESSANDRO BAGHERIA 65 55 71 60 251
6 ZIKOPOULOS NIKILAOS A/MILICIA 50 51 56 70 227
7 TARANTINO FABRIZIO BAGHERIA 63 47 46 32 188

 

Carabina M.10 40 colpi Donne gruppo "B"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 MARCHESE M. ASSUNTA CATANIA 85 92 89 90 356

 

Carabina M.10 40 colpi Jr Uomini gruppo "A"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 AMICO GIUSEPPE CATANIA 86 93 89 98 366

 

Carabina M.10 40 colpi Jr Uomini gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 LACAGNINA UMBERTO CALTANISS. 84 86 82 88 340
2 RICCA PLACIDO CATANIA 67 64 72 63 265

 

Carabina M.10 40 colpi Jr Donne gruppo "A"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 GAIAMBARRESI VANESSA CALTANISS. 94 93 93 94 374

 

Carabina M.10 40 colpi Ragazzi

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 GIULIANA FABIO CALTANISS. 98 88 81 84 346

 

Carabina M.10 20 colpi Allievi

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 MATRAXIA GIOVANNI CATANIA 82 84 187

 

Carabina M.10 40 colpi Master

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 BRIGLIA FILIPPO MILAZZO 75 77 71 84 307
2 RIZZO DOMENICO MILAZZO 77 71 65 71 284

 

Pistola M.10 40 colpi Uomini gruppo "A"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 GAMBINO GINO CATANIA 84 92 87 88 351

    

Pistola M.10 40 colpi Uomini gruppo "B"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 PITANI ARBEN PALERMO 96 96 94 95 381
2 SINAGRA MARCO PALERMO 94 93 96 92 375
3 VENTURELLA NUNZIO PALERMO 93 92 96 93 374
4 ZACCARDO CLAUDIO PALERMO 89 95 93 94 371
5 BERTOLINI GREGORIO PALERMO 93 93 91 92 369
6 GEREMIA VINCENZO CATANIA 87 89 94 94 364
7 SINAGRA GIUSEPPE PALERMO 88 90 92 94 364
8 RAPISARDI RINO TRAPANI 90 92 91 91 364
9 COSTA VINCENZO CATANIA 89 90 92 91 362
10 SPANO' DOMENICO MILAZZO 89 90 92 91 362
11 ZANGALORO DEMETRIO PALERMO 92 90 89 91 362
12 MANOLA SALVATORE CATANIA 92 93 90 86 361

 

Pistola M.10 40 colpi Uomini gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 OCERA FRANCESCO MILAZZO 89 90 93 94 366
2 NARDELI ALESSANDRO MILAZZO 93 86 94 92 365
3 VENTIMIGLIA ROSRIO PALERMO 91 89 91 93 364
4 ABELA ALDO CATANIA 90 91 92 91 364
5 RANERI ETTORE CATANIA 87 91 89 93 360
6 CONTESTABILE RICCARDO MESSINA 85 96 89 90 360
7 SCIARRONE ALBERTO MILAZZO 89 87 94 88 356
8 TARANTINO VINCENZO TRAPANI 86 87 91 90 354
9 DALLA COSTA COSTANTINO A/MILICIA 91 88 89 85 353
10 MANNELLI SALVATORE A/MILICIA 96 86 85 85 352
11 CARA LORENZO PALERMO 92 83 86 90 351
12 COSTA DOMENICO MESSINA 85 87 84 88 344

 

    Pistola M.10 40 colpi Uomini gruppo "D"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 SQUILLACI GIOVANNI MILAZZO 90 94 91 94 369
2 RAPICAVOLI ALESSANDRO CATANIA 92 91 90 95 368
3 RAPISARDI VITTORIO TRAPANI 92 93 91 92 368
4 VITRANO MAURIZIO BAGHERIA 85 91 93 96 365
5 MACCARRONE ANTONINO MESSINA 89 95 91 86 361
6 DIOLOSA' ALFIO LUCA CATANIA 87 89 93 90 359
7 DAVI' ALESSANDRO A/MILICIA 89 90 89 90 358
8 CONDURSO PAOLO CATANIA 84 87 90 89 350
9 CUNDRO' GIUSEPPE MILAZZO 82 85 86 91 344
10 AMORE ANTONIO CATANIA 86 84 86 79 335
11 MATRAXIA ANTONIO CATANIA 79 88 86 81 334
12 SCADUTO MARIO BAGHERIA 80 85 78 87 330
13 ARENA PIETRO MESSINA 78 82 84 85 329
14 DENUZZO FRANCESCO MESSINA 83 84 77 85 329
15 VERNILE FRANCESCO TRAPANI 82 87 81 77 327
16 MANNELLI GIUSEPPE A/MILICIA 83 84 85 74 326
17 VITALE GIUSEPPE A/MILICIA 69 86 81 86 322
18 GARREFFA FRANCESCO MESSINA 86 78 74 82 320
19 SALVO GIOVANNI MESSINA 72 79 90 74 315
20 FARINELLA GIANFRANCO A/MILICIA 79 73 80 80 312
21 SERRAINO VINCENZO A/MILICIA 84 66 83 79 312
22 EMMA DAVIDE A/MILICIA 75 77 72 75 299
23 MORABITO GIUSEPPE MESSINA 69 79 75 72 295
24 GIUFFRIDA DOMENICO MESSINA 73 73 68 66 280
25 PALILLO FRANCESCO MESSINA 77 73 69 55 274

 

  Pistola M.10 40 colpi Jr Uomini gruppo "A"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 LEONE ANGELO CATANIA 91 92 90 96 369

 

Pistola M.10 40 colpi Jr Uomini gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 COMIGNANO FEDERICO CALTANISS. 92 92 93 91 368
2 ALGERI FRANCESCO PALERMO 86 89 88 86 349
3 SINDONA M. MARCO CATANIA 86 76 84 87 333
4 LOSANNO LUCA BAGHERIA 88 81 81 83 333
5 PEDONE GIUSEPPE BAGHERIA 83 76 72 76 307

 

Pistola M.10 40 colpi Donne gruppo "A"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 CARA NORA PALERMO 93 94 95 91 373

 

Pistola M.10 40 colpi Donne gruppo "B"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 TERRANOVA GRAZIELLA CATANIA 90 90 84 87 351
2 PIAZZA MARIA PALERMO 86 87 88 81 342
3 LOMBARDO FILOMENA PALERMO 66 70 83 62 281

 

Pistola M.10 40 colpi Donne gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 ZAPPALA' FATIMA CATANIA 95 91 93 89 368
2 CAMMARA GAETANA PALERMO 89 93 93 89 364
3 SEMINARA ELISABETTA PALERMO 83 82 88 89 342
4 COSTAGLIOLA ANGELA PALERMO 84 84 85 85 338
5 BATTAGLIA MARIANNA A/MILICIA 84 86 86 82 338
6 LEONE FRANCESC A/MILICIA 6 71 68 77 292

 

Pistola M.10 40 colpi Jr Donne gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 RECUPERO BARBARA MILAZZO 88 88 84 84 344
2 MASCALI LORIANA CATANIA 85 76 70 68 299

 

Pistola M.10 40 colpi Ragazzi

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 AMORE ANDREA CATANIA 91 92 89 90 362
2 CASANOVA DANIELE BAGHERIA 80 85 83 80 328
3 SCARPACI GAETANO BAGHERIA 84 73 85 76 316
4 MORABITO GIOVANNI MESSINA 64 80 72 73 289
5 MANNELLI SALVATORE A/MILICIA 71 68 71 73 283
6 LO CICERO ROSARIO BAGHERIA 65 68 68 62 263
7 RUBINO DOMENICO A/MILICIA 52 33 47 38 170

 

Pistola M.10 20 colpi Allievi

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 BRIGANTI DINO PALERMO 94 89 163

 

Pistola M.10 40 colpi Master   

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 ISGRO' GIOACCHIO MILAZZO 91 97 94 94 376
2 LA ROSA ANTONINO MILAZZO 94 91 92 91 366
3 COSTA NICOLA CATANIA 88 90 90 93 361
4 DELL'AQUILA GIUSEPPE TRAPANI 86 91 92 91 360
5 MAGRO FRANCESCO CATANIA 91 86 88 91 356
6 MILITTI CLAUDIO MESSINA 82 86 95 87 350
7 ARENA GICOMO MESSINA 87 88 89 85 349
8 ALIZZI ANTONINO MILAZZO 84 88 83 87 342
9 RIGGI SALVATORE MESSINA 80 67 88 81 316

 


 

                                                                 C.F.: 93001740815          

  mailto:  info@tiroasegnotrapani.it  tiroasegnotrapani@pec.it

[Home] [Su]

Copyright Spèna 2000