TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Affiliato all'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

 

Si organizzano Corsi per il rilascio del Diploma maneggio Armi (DIMA).

  Se vuoi puoi scegliere di donare il 5 x mille a questa Associazione, il Codice Fiscale è: 93001740815  - G R A Z I E -

                      

   


3ª GARA REGIONALE FEDERALE 

CATANIA - 30 marzo, 5, 6 Aprile 2003.

 

PISTOLA M.10 SQUADRE

NON DISPONIBILE

 

Pistola Libera Uomini gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 SINAGRA MARCO PALERMO 89 88 93 83 90 84 527
2 RAPISARDI RINO TRAPANI 88 93 87 87 78 89 522
3 SQUILLACI GIOVANNI MILAZZO 92 83 87 87 82 87 518
4 MANOLA SALVATORE CATANIA 90 85 85 82 87 85 514
5 RAPISARDI VITTORIO TRAPANI 77 84 86 90 88 85 510
6 COSTA VINCENZO CATANIA 86 79 92 85 85 83 510
7 CONTESTABILE RICCARDO MESSINA 77 86 81 83 93 83 503
8 BERTOLINI GREGORIO PALERMO 76 76 85 84 83 88 492
9 CARA LORENZO PALERMO 83 82 80 80 85 81 491
10 RESTIVO ROBERTO CALTANISSETTA 65 73 82 86 88 79 473
11 MACCARRONE ANTONINO MESSINA 79 71 77 73 86 83 469
12 AMORE ANTONINO CATANIA 79 75 75 79 73 85 466
13 MATRAXIA ANTONIO CATANIA 73 82 80 77 82 69 463
14 ARCURI SALVATORE PALERMO 74 90 76 78 69 75 462
15 FERRARO GIUSEPPE CALTANISSETTA 74 75 79 76 72 68 444
16 TARANTINO VINCENZO TRAPANI 51 75 67 76 67 65 403

  

Pistola Libera Uomini Master

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 ISGRO' GIOACCHINO MILAZZO 83 84 81 91 90 87 516
2 LA ROSA ANTONINO MILAZZO 89 82 85 79 89 84 508
3 RIGGI SALVATORE MESSINA 69 76 85 78 83 74 465
4 DELL'AQUILA GIUSEPPE TRAPANI 77 71 79 82 66 69 444
5 MILITTI CLAUDIO MESSINA 66 70 61 60 75 73 405

 

Pistola Grosso Uomini Gruppo "A"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 MANOLA SALVATORE CATANIA 94 93 87 90 96 95 555
2 RAPISARDI VITTORIO TRAPANI 94 84 90 90 90 86 534

 

Pistola Grosso Calibro Uomini Gruppo "C"  

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 ISGRO' GIOACCHINO MILAZZO 94 99 91 97 90 92 563
2 SPANO' DOMENICO MILAZZO 90 97 95 94 90 92 558
3 SQUILLACI GIOVANNI MILAZZO 94 95 94 86 92 93 554
4 LA ROSA ANTONINO MILAZZO 89 90 92 93 93 95 552
5 COSTA DOMENICO MESSINA 89 95 97 91 88 88 548
6 BRUNO ANTONIO CATANIA 92 91 96 82 88 93 542
7 SCIARRONE ALBERTO MILAZZO 90 90 92 92 93 85 542
8 SALERNO SANTO PALERMO 91 89 89 81 94 95 539
9 DONATO IVAN PALERMO 90 85 94 90 85 88 532
10 CONTESTABILE RICCARDO MESSINA 94 86 91 79 91 77 518
11 BASILE PASQUALE PALERMO 94 87 91 76 84 85 517
12 ABELA ALDO CATANIA 89 92 86 87 82 79 515
13 SICARI GIUSEPPE CALTANISS. 84 81 77 84 93 90 509
14 CUNDRO' GIUSEPPE MILAZZO 80 89 86 83 77 93 508
15 SPEZIA NATALE TRAPANI 86 88 88 88 71 83 504
16 BAZZANO CLAUDIO CATANIA 77 93 78 86 81 88 503
17 BAUSO ROBERTO CATANIA 84 80 87 93 80 77 501
18 MISTRETTA CARLO MESSINA 91 82 80 79 80 73 485
19 LOPES MARCELLO PALERMO 79 85 83 76 77 78 478
20 RIGGI SALVATORE MESSINA 75 84 86 67 47 78 437
21 PALILLO FRANCESCO MESSINA 84 82 84 64 43 65 422
22 DEJEAN OTTAVIO MILAZZO 74 83 85 67 rit. rit. 309
23 LICATA RAIMONDO PALERMO 48 46 36 rit. rit. rit. 130

 

Pistola Standard 20+20+20  Uomini grupp "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 SALERNO SANTO PALERMO 94 93 91 90 81 89 538
2 SQUILLACI GIOVANNI MILAZZO 90 96 92 90 89 81 538
3 RANERI ETTORE CATANIA 91 94 85 92 84 86 532
4 MANOLA SALVATORE CATANIA 97 93 93 87 80 78 528
5 DI FEDE PAOLO CATANIA 91 87 91 86 85 85 525
6 ARCURI SALVATORE PALERMO 85 86 9 89 81 88 519
7 SPEZIA NATALE TRAPANI 85 86 88 89 87 82 517
8 CONTESTABILE RICCARDO MESSINA 89 87 90 88 82 81 517
9 BRUNO ANTONIO CATANIA 94 95 78 85 71 89 512
10 CONDURSO PAOLO CATANIA 91 89 85 82 74 85 506
11 COSTA DOMENICO MESSINA 95 91 87 89 69 74 505
  PARISI GIOVANI MILAZZO 89 86 86 78 82 84 505
13 ABELA ALDO CATANIA 90 87 85 83 74 82 501
14 ARENA GIACOMO MESSINA 86 88 89 84 75 78 500
  CUNDRO' GIUSEPPE MILAZZO 87 90 79 85 78 81 500
16 BAZZANO CLAUDIO CATANIA 87 92 88 82 73 75 497
  DEJEAN OTTAVIO MILAZZO 82 85 81 85 84 80 497
  SCIARRONE ALBERTO MILAZZO 91 89 85 88 74 70 497
19 MACCARRONE ANTONIO MESSINA 86 88 79 84 71 70 478
20 SIPALA SALVATORE CATANIA 71 76 76 77 80 81 461
21 MISTRETTA CARLO MESSINA 70 77 78 80 75 76 456
22 PALERMO ALESSANDRO CALTANISS. 83 83 70 85 59 68 448
23 AMORE ANTONINO CATANIA 83 67 81 67 66 82 446
24 PALILLO FRANCESCO MESSINA 63 83 76 55 84 65 431
25 ARENA PIETRO MESSINA 83 72 72 78 64 51 420
26 GIORDANO LUCA CALTANISS. 83 79 71 64 55 63 415
27 GIUFFRIDA DOMENICO MESSINA 63 65 65 73 69 69 404
28 PRIVITERA ALFIO CATANIA 56 76 61 66 67 67 392
29 SALVO GIOVANNI MESSINA 84 76 68 75 47 rit. 350

 

Pistola M.10 40 colpi Uomini gruppo "B"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 PITANI ARBEN PALERMO 95 94 96 6 381
2 MANOLA SALVATORE CATANIA 93 94 94 94 375
3 SINAGRA MARCO PALERMO 96 93 92 94 375
4 COSTA VINCENZO CATANIA 96 92 93 93 374
5 VENTURELLA NUNZIO PALERMO 91 92 96 93 372
6 SPANO' DOMENICO MILAZZO 92 93 92 94 371
  BERTOLINI GEGORIO PALERMO 96 92 92 91 371
8 RAPSARDI RINO TRAPANI 91 92 94 93 370
9 ZACCARDO CLAUDIO PALERMO 93 89 90 91 373
  ZANGALORO DEMTRIO PALERMO 91 91 87 94 363
11 SINAGRA GIUSEPPE PALERMO 83 90 90 90 353

 

Pistola M.10 40 colpi Uomini gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 NARDELLI ALESSANDRO MILAZZO 96 94 95 95 380
2 RANERI ETTORE CATANIA 93 93 93 92 371
3 RESTIVO ROBERTO CALTANISS. 91 94 94 91 370
4 ABELA ALDO CATANIA 95 93 89 89 366
5 COSTA DOMENICO MESSINA 87 92 87 94 360
6 CONTESTABILE RICCARDO MESSINA 90 89 87 94 360
7 VENTIMIGLIA ROSARIO PALERMO 88 89 87 95 359
8 CARA LORENZO PALERMO 91 92 85 86 354
9 OCERA FRANCESCO MILAZZO 86 90 83 93 352
10 PASQUALINO GIUSEPPE CALTANISS. 88 93 87 83 351
  SCHILIRO' VINCENZO CENTURIPE 85 88 89 89 351
12 SCIARRONE ALBETO MILAZZO 88 88 86 88 350
13 LEOCATA ROSARIO CENTURIPE 79 84 85 77 325
14 TARANTINO VINCENZO TRAPANI 82 80 71 80 313

 

Pistola M.10 40 colpi Uomini gruppo "D"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 SQUILLACI GIOVANNI MILAZZO 90 90 94 94 368
2 RAPISARDI VITTORIO TRAPANI 93 91 92 89 365
3 PARISI GIOVANNI MILAZZO 87 94 88 94 363
4 VITRANO MAURIZIO BAGHERIA 88 90 93 92 363
5 BAZZANO CLAUDIO CATANIA 95 89 88 90 362
6 BRUNO ANTONIO CATANIA 90 85 90 93 358
7 ARENA GIACOMO MESSINA 90 89 91 86 356
8 SPEZIA NATALE TRAPANI 88 90 87 87 352
9 DALLA COSTA COSTANTINO A. MILICIA 88 90 88 86 352
10 CONDURSO PAOLO CATANIA 88 88 84 90 350
11 MACCARRONE ANTONINO MESSINA 90 85 85 90 350
12 SIRIGU ENRICO CATANIA 88 86 87 85 346
13 VERILE FRANCESCO TRAPANI 82 88 91 85 346
14 VALENTI ALESSANDRO CENTURIPE 83 91 89 82 345
15 AMORE ANTONINO CATANIA 83 87 86 86 342
16 GIORDANO LUCA CALTANISS. 86 88 84 84 342
17 MATRAXIA ANTONIO CATANIA 82 85 91 84 342
18 FASSARI GISTINO CATANIA 81 82 86 91 340
19 FERRARO GIUSPPE CALTANISS. 87 80 83 89 339
20 DAVI' ALESSAANDRO A. MILICIA 87 89 76 86 338
21 MANNELLI GIUSEPPE A. MILICIA 85 86 75 92 338
22 RAPICAVOLI ALESSANDRO CATANIA 81 86 86 85 338
23 SERRAINO VINCENZO A. MILICIA 87 82 80 86 335
24 ARENA PIETRO MESSINA 85 78 86 85 334
25 CUNDRO' GIUSEPPE MILAZZO 86 86 88 74 334
26 SCADUTO MARIO BAGHERIA 85 82 87 80 334
27 LACAGNINA MICHELE CALTANISS. 84 88 80 80 332
28 MISTRETTA CARLO MESSINA 83 80 80 89 332
29 SALVO GIOVANNI ESSINA 84 85 84 79 332
30 GARREFFA FRANCESCO MESSINA 86 85 83 76 330
31 SIRINGU SEBASTIANO SIRACUSA 78 83 78 81 320
32 MORABITO GIUSEPPE MESSINA 70 74 75 79 298
33 GIUFFRIDA DOMENICO MESSINA 6 81 78 77 296
34 PALILLO FRANCESCO MESSINA 60 69 74 83 286
35 GIRAFFA CORRADO CATANIA 58 66 68 65 257

 

Pistola M.10 Master

Class. COGNOME NOME SOCIETA' I II III IV Tot.
1 LA ROSA ANTONINO MIAZZO 95 92 91 90 368
2 DELL'AQUILA GIUSEPPE TRAPANI 89 86 91 93 359
3 ISGRO' GIOACCHINO MILAZZO 81 91 94 90 356
4 FERRO FRANCESCO PALERMO 82 88 84 94 348
5 MILITTI CLAUDIO MESSINA 94 83 84 84 345
6 MAGRO FRANCESCO CATANIA 85 86 84 89 344
7 ALIZZI ANTONIO MILAZZO 87 84 86 84 341
8 QUARTARARO STEFANO PALERMO 85 83 78 84 330
9 RIGGI SALVATORE MESSINA 75 83 86 83 327
10 SANFILIPPO FRANCESCO PALERMO 79 77 85 81 322
11 SIGNORINO GIOVANNI PALERMO 78 74 90 79 321

 


 

 

                                                                 C.F.: 93001740815          

  mailto:  info@tiroasegnotrapani.it  tiroasegnotrapani@pec.it

[Home] [Su]

Copyright Spèna 2000