TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Affiliato all'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

 

Si organizzano Corsi per il rilascio del Diploma maneggio Armi (DIMA).

  Se vuoi puoi scegliere di donare il 5 x mille a questa Associazione, il Codice Fiscale è: 93001740815  - G R A Z I E -

                      

   


3ª GARA REGIONALE FEDERALE 

CATANIA - 17, 18, 24, 25 Aprile 2004.

CLASSIFICHE A SQUADRE:

PISTOLA M.10

Girone "A"

Class. Sezione Nome Punti
PALERMO  PALERMO P10 1119
CATANIA CATANIA 1 1115
TRAPANI TRAPANI 1114
AGRIGENTO GIRGENTI 1102
MILAZZO MILAZZO 2 1097
CATANIA CATANIA 2 1094
MILAZZO MALAZZO 1 1093

 Girone "B"

Class. Sezione Nome Punti
A/MILICIA ALTAVILLA 1 1101
CATANIA CATANIA 3 1090
MESSINA PELORO 1050
MESSINA GRIFONE 1042
A/MILICIA ALTAVILLA 2 1021
MESSINA KRONOS 1010
BAGHERIA ARAMIS 688

 

PISTOLA LIBERA

Girone "A"

Class. Sezione Nome Punti
CATANIA CATANIA 1575
CATANIA CATANIA 2 1534
MILAZZO MILAZZO 1498
MESSINA MESSINA 1336

 

PISTOLA AUTOMATICA

Girone "A"

Class. Sezione Nome Punti
CATANIA CATANIA 1633

 

PISTOLA GROSSO CALIBRO

Girone "A"

Class. Sezione Nome Punti
CATANIA CATANIA 1 1658
MILAZZO MILAZZO 1649
CATANIA CATANIA 2 1546
TRAPANI TRAPANI 1499

 

PISTOLA STANDARD

Girone "A"

Class. Sezione Nome Punti
CATANIA CATANIA 1608
MILAZZO MILAZZO 1 1593
MESSINA MESSINA 1 1467
MESSINA MESSINA 2 1456
MESSINA MESSINA 3 1414
AGRIGENTO GIRGENTI ////

 

PISTOLA SPORTIVA

Girone "A"

Class. Sezione Nome Punti
CATANIA CATANIA 1635

 

CARABINA  M10

Girone "A"

Class. Sezione Nome Punti
CATANIA CATANIA CARABINE 1117
PALERMO PALERMO C10 1088
BAGHERIA ATHOS ////

 

CL3P/CLT/CST

Girone "A"

Class. Sezione Nome Punti
CATANIA CATANIA 1587
CATANIA CATANIA 1732

 


CLASSIFICHE  INDIVIDUALI:

Specialità Cat. Fascia

Cognome Nome

Sezione/G.S. Serie Totale
CL3P U C GISSARA SALVATORE GSM A.M. BARI 190 147 167 504
CL3P U C BARRASSO MARCELLO CATANIA 184 137 163 484

CLT U C BARRASSO MARCELLO CATANIA 93 94 96 93 95 93 564
CLT U C CIAMPA MARCO GSM A.M. BARI 95 95 89 95 92 94 560
CLT U C GISSARA SALVATORE GSM A.M. BARI 92 94 94 94 94 91 559
CLT U C PERALTA FRANCESCO TRAPANI 93 97 92 90 94 92 558

C10 U B RIZZO LEO  MILAZZO 96 93 90 95 374
C10 U C MAROTTA OTTAVIO PALERMO 92 90 94 88 364
C10 U C PULEO MASSIMO PALERMO 90 92 91 90 363
C10 U C FABRIZZI ALESSANDRO PALERMO 88 92 90 91 361
C10 U C PERALTA FRANCESCO TRAPANI 86 89 89 90 354
C10 U C LI VIGNI GIOVANNI PALERMO 87 85 88 92 352
C10 U C GISSARA SALVATORE GSM A.M. BARI 84 90 90 88 352
C10 U C LICATA LUIGI PALERMO 77 82 86 85 330
C10 U C GRILLO MARCO BAGHERIA 53 72 70 68 263
C10 U C TAORMINA ALESSANDRO BAGHERIA 75 68 59 59 261

PL  U B LEONE ANGELO CATANIA 89 90 86 88 84 88 525
PL U B COSTA VINCENZO CATANIA 83 87 89 89 84 88 520
PL U B MANOLA SALVATORE CATANIA 81 89 85 88 86 86 515
PL  U B SPANO' DOMENICO MILAZZO 77 76 83 82 94 79 491
PL U C GEREMIA VINCENZO CATANIA 91 91 91 89 94 90 546
PL  U C BRUNO ANTONIO CATANIA 80 83 87 81 86 91 508
PL  U C MATRAXIA ANTONIO CATANIA 81 78 77 81 83 80 480
PL  U C MACCARRONE ANTONINO MESSINA 76 82 79 83 82 74 476
PL  U C AMORE ANTONINO CATANIA 79 83 70 80 80 8 473
PL  U C CONDURSO PAOLO CATANIA 77 72 80 77 81 85 472
PL U C CUNDRO' GIUSEPPE MILAZZO 71 77 81 79 82 81 471
PL  U C DI PASQUALE FELICE CATANIA 77 82 72 78 77 83 469
PL  U C SIRIGU ENRICO CATANIA 64 75 74 82 78 77 450
PL  U C CONTESTABILE RICCARDO MESSINA 69 75 74 70 73 66 427

PA  U A FINOCCHIARO ANTONIO CATANIA 283 290 573
PA U C DIOLOSA' ALFIO LUCA CATANIA 270 268 538
PA  U C BAUSO ROBERTO CATANIA 261 261 522
PA  U C RANERI ETTORE CATANIA 258 244 502

PGC U B RAPISARDI VITTORIO TRAPANI 276 286 562
PGC U B FINOCCHIARO ANTONIO CATANIA 282 275 557
PGC U B MANOLA SALVATORE CATANIA 278 275 553
PGC U B RANERI ETTORE CATANIA 276 272 548
PGC U B BRUNO ANTONIO CATANIA 280 267 547
PGC U B SPANO' DOMENICO MILAZZO 275 270 545
PGC U B DIOLOSA' ALFIO LUCA CATANIA 284 248 532
PGC U C ABELA ALDO CATANIA 281 253 534
PGC U C SIPALA SALVATORE CATANIA 267 260 527
PGC U C CUNDRO' GIUSEPPE  MILAZZO 262 260 522
PGC U C BAZZANO CLAUDIO CATANIA 261 251 512
PGC U C DEJEAN OTTAVIO MILAZZO 251 261 512
PGC U C DI FEDE PAOLO CATANIA 244 264 508
PGC U C SPEZIA NATALE TRAPANI 244 258 502
PGC U C BAUSO ROBERTO CATANIA 263 237 500
PGC U C RUSSO ANTONINO MAZARA 211 238 449
PGC U C VERNILE FRANCESCO TRAPANI 226 209 435

PS U B BRUNO ANTONIO CATANIA 188 181 177 546
PS  U B MANOLA SALVATORE CATANIA 190 182 164 536
PS  U B SQUILLACI GIOVANNI   MILAZZO 191 173 166 530
PS  U B FINOCCHIARO ANTONIO CATANIA 185 164 171 520
PS U C RANERI ETTORE CATANIA 183 176 183 542
PS  U C ABELA ALDO CATANIA 188 177 173 538
PS  U C SPANO' DOMENICO MILAZZO 185 184 163 532
PS  U C ARTALE ANTONINO MAZARA 166 176 175 517
PS  U C SALVO GIOVANNI  MESSINA 179 170 162 511
PS  U C SANO' VINCENZO MESSINA 181 170 158 509
PS  U C DENUZZO FRANCESCO MESSINA 168 173 163 504
PS  U C DI FEDE PAOLO CATANIA 176 170 155 501
PS  U C CUNDRO' GIUSEPPE MILAZZO 174 164 162 500
PS U C CONTESTABILE RICCARDO MESSINA 176 161 153 490
PS  U C SIPALA SALVATORE CATANIA 172 169 143 484
PS  U C VINCI AUGUSTO MESSINA 158 169 150 477
PS  U C BAZZANO CLAUDIO CATANIA 175 161 139 475
PS  U C MACCARRONE ANTONINO MESSINA 169 150 145 464
PS  U C PALILLO FRANCESCO MESSINA 161 147 144 452
PS  U C ARENA PIETRO MESSINA 148 161 133 442
PS  U C MALFI MARCELLO MILAZZO 167 162 111 440
PS  U C GIUFFRIDA DOMENICO MESSINA 131 149 148 428
PS  U C PICCIOLO SALVATORE MILAZZO 133 154 134 421
PS  U C LA FAUCI GIOVANNI  MILAZZO 160 117 136 413
PS  U C GARREFFA FRANCESCO MESSINA 142 153 107 402
PS  U C AGUSTA EMILIO MAZARA 153 128 108 389
PS U C PATTI GIUSEPPE MAZARA 143 107 131 381
PS  U C STURNIOLO ORAZIO MILAZZO 128 082 050 260

P10 U A NARDELLI ALESSANDRO  MILAZZO 90 94 95 89 368
P10 U B SINAGRA MARCO  PALERMO 93 96 96 94 379
P10 U B LEONE ANGELO   CATANIA 95 92 93 94 374
P10 U B SPANO' DOMENICO MILAZZO 95 93 91 94 373
P10 U B BERTOLINI GREGORIO PALERMO 92 93 90 96 371
P10 U B RAPISARDI RINO   TRAPANI 89 91 97 94 371
P10 U B MANOLA SALVATORE CATANIA 89 88 96 97 370
P10 U B VENTURELLA NUNZIO  PALERMO 87 93 95 94 369
P10 U B COSTA VINCENZO  CATANIA 94 90 94 90 368
P10 U B ZACCARDO CLAUDIO PALERMO 92 89 90 95 366
P10 U B OCERA FRANCESCO  MILAZZO 91 92 93 89 365
P10 U B SQUILLACI GIOVANNI  MILAZZO 95 90 91 88 364
P10 U B SINAGRA GIUSEPPE PALERMO 94 86 86 94 360
P10 U C RAPISARDI VITTORIO TRAPANI 93 96 94 95 378
P10 U C GEREMIA VINCENZO  CATANIA 96 93 92 93 374
P10 U C DALLA COSTA COSTANTINO A. MILICIA 91 91 94 92 368
P10 U C ZANGALORO DEMETRIO  PALERMO 86 93 91 94 364
P10 U C ABELA ALDO   CATANIA 94 87 92 87 360
P10 U C DI PASQUALE FELICE CATANIA 88 87 94 89 358
P10 U C RESTIVO ROBERTO CALTANISSETTA 90 90 90 87 357
P10 U C BAZZANO CLAUDIO  CATANIA 88 89 92 87 356
P10 U C CONTESTABILE RICCARDO MESSINA 88 88 92 85 353
P10 U C ARENA GIACOMO MESSINA 88 90 82 91 351
P10 U C MACCARRONE ANTONINO MESSINA 85 89 86 90 350
P10 U D PRINCIPATO PAOLO AGRIGENTO 89 91 94 96 370
P10 U D LEVANTINO GIUSEPPE PALERMO 92 93 90 93 368
P10 U D MAURO ANGELO AGRIGENTO 91 93 88 95 367
P10 U D CARA LORENZO PALERMO 94 91 91 91 367
P10 U D PATTI BRUNO  AGRIGENTO 89 92 93 91 365
P10 U D ARCURI SALVATORE PALERMO 94 91 91 89 365
P10 U D MANNELLI SALVATORE A. MILICIA 91 90 92 91 364
P10 U D PAPISCA SERGIO MILAZZO 88 88 90 95 361
P10 U D SANO' VINCENZO  MESSINA 90 86 90 94 360
P10 U D SINDONA MARIO MARCO CATANIA 89 89 93 89 360
P10 U D CUNDRO' GIUSEPPE  MILAZZO 91 86 92 90 359
P10 U D DAVI' ALESSANDRO  A. MILICIA 86 87 94 90 357
P10 U D LISTRO RICCARDO PALERMO 93 92 85 87 357
P10 U D NIOSI MAURIZIO PALERMO 88 90 89 90 357
P10 U D LICATA RAIMONDO  PALERMO 90 89 89 88 356
P10 U D SCHILIRO' VINCENZO CENTURIPE 83 93 90 88 354
P10 U D AMORE ANTONINO CATANIA 86 86 90 87 349
P10 U D GARREFFA FRANCESCO MESSINA 85 88 90 86 349
P10 U D SPEZIA NATALE   TRAPANI 84 88 84 92 348
P10 U D PRAVATA' SALVATORE  PALERMO 90 85 87 84 346
P10 U D  TARANTINO VINCENZO TRAPANI 89 87 86 84 346
P10 U D DENUZZO FRANCESCO   MESSINA 87 90 77 91 345
P10 U D LOSANNO LUCA   BAGHERIA 83 87 87 88 345
P10 U D MANNELLI GIUSEPPE A. MILICIA 83 85 87 90 345
P10 U D MATRAXIA ANTONIO CATANIA 81 86 88 86 341
P10 U D VERNILE FRANCESCO TRAPANI 86 83 89 83 341
P10 U D VINCI AUGUSTO MESSINA 87 82 85 87 341
P10 U D RUGGIANO MICHELE PALERMO 83 83 82 91 339
P10 U D SERRAINO VINCENZO A. MILICIA 90 80 85 84 339
P10 U D FAMOSO SEBASTIAN CATANIA 83 79 82 94 338
P10 U D SCADUTO MARIO    BAGHERIA 84 86 87 81 338
P10 U D FARINELLA GIANFRANCO  A. MILICIA 83 83 81 90 337
P10 U D CONDURSO PAOLO     CATANIA 79 91 88 78 336
P10 U D ARENA PIETRO    MESSINA 83 86 84 82 335
P10 U D D'URBINO ANTONIO   CALTAGIRONE 89 82 81 81 333
P10 U D ROSSO GIOVANNI   RAGUSA 80 85 82 85 332
P10 U D BAJARDI SERGIO  A. MILICIA 81 83 80 87 331
P10 U D SALVO GIOVANNI    MESSINA 81 81 82 86 330
P10 U D VITALE GIUSEPPE  A. MILICIA 85 86 76 83 330
P10 U D ROMEO ALESSANDRO CATANIA 81 81 88 70 320
P10 U D SCUDERI VINCENZO  CATANIA 79 78 76 81 314
P10 U D VALENTI ALESSANDRO CENTURIPE 80 78 80 76 314
P10 U D GIUFFRIDA DOMENICO MESSINA 80 74 78 73 305
P10 U D PALILLO FRANCESCO MESSINA 78 74 71 67 290
P10 U D EMMA DAVIDE   A. MILICIA 55 76 69 78 278
P10 U D SIRNA GIUSEPPE  CALTAGIRONE 70 60 72 62 264
P10 U D RANNO VINCENZO  CALTAGIRONE 43 42 25 36 146

CS3P D A MARCHESE MARIA ASSUNTA CATANIA 193 170 183 546

CST D A MARCHESE MARIA ASSUNTA  CATANIA 99 98 94 99 96 99 585
CST D B MARIN SONIA   CATANIA 86 91 94 94 89 87 541

C10 D C MARIN SONIA CATANIA 85 74 88 87 334

PSp D B TERRANOVA GRAZIELLA  CATANIA 274 288 562
PSp D B ZAPPALA' FATIMA  CATANIA 271 260 531
PSp D C CANNISTRACI DOMENICA CATANIA 261 280 541
PSp D C BENTIVEGNA BENEDETTA MAZARA 168 177 345

P10 D A TERRANOVA GRAZIELLA CATANIA 93 93 92 95 373
P10 D B BATTAGLIA MARIANNA A. MILICIA 90 92 97 90 369
P10 D B ZAPPALA' FATIMA CATANIA 85 86 93 90 354
P10 D C PATTI MARIA AGRIGENTO 94 92 88 93 367
P10 D C CANNISTRACI DOMENICA CATANIA 87 96 92 91 366
P10 D C D'ANTONI TIZIANA AGRIGENTO 82 88 91 85 346
P10 D C PACE CONSUELA  CALTAGIRONE 32 37 58 42 169

CL3P JU AMICO GIUSEPPE CATANIA 193 188 176 557

CLT JU A AMICO GIUSEPPE CATANIA 97 96 98 97 94 93 575

C10 JU C GIULIANA FABIO CALTANISSETTA 97 95 96 95 383
C10 JU C LA CAGNINA UMBERTO CALTANISSETTA 81 83 81 84 329
C10 JU A AMICO GIUSEPPE   CATANIA 91 97 96 96 380

PL JU B AMORE ANDREA CATANIA 89 89 82 89 88 93 530

PSp JU B AMORE ANDREA  CATANIA 279 253 532

P10 JU A ALGERI FRANCESCO PALERMO 96 95 94 90 375
P10 JU A AMORE ANDREA  CATANIA 91 91 91 95 368
P10 JU A COMIGNANO FEDERICO CALTANISSETTA 88 93 85 91 357
P10 JU C LO GIUDICE ALESSANDRO  PALERMO 84 80 85 84 333
P10 JU C SCARPACI GAETANO  BAGHERIA 82 67 80 71 300
P10 JU C SCHILIRO' SALVATORE CENTURIPE 72 74 75 78 299
P10 JU C RUBINO DOMENICO A. MILICIA 47 48 49 40 184

CST JD B RICCIARDI GIORGIA  CATANIA 97 94 97 95 96 93 572
CST JD B PIRRONE SIMONA CATANIA 81 89 89 90 89 90 528

C10 JD A GIAMBARRESI VANESSA CALTANISSETTA 95 96 98 95 384
C10 JD B PIRRONE SIMONA CATANIA 92 92 94 90 368
C10 JD B RICCIARDI GIORGIA  CATANIA 93 88 91 91 363

P10 JD C SINDONA ALEXANDRA   CATANIA 85 81 76 78 320
P10 JD C SCHILIRO' FRANCESCA E. CENTURIPE 55 62 51 41 209

C10 R MATRAXIA GIOVANNI CATANIA 90 94 98 87 369
C10 R RIGANO ALESSIO MILAZZO 58 61 72 60 251
P10 R CASANOVA DANIELE BAGHERIA 81 76 77 82 316
P10 R MANNELLI SALVATORE A. MILICIA 76 82 80 72 310
P10 R ALESI SEBASTIANO  BAGHERIA 22 14 15 21 72
P10 A A BRIGANTI DINO      PALERMO 84 93 177
P10 A A PINIZZOTTO PIETRO MILAZZO 83 82 165

C10 MU RIZZO DOMENICO MILAZZO 70 73 73 70 286

PL MU ISGRO' GIOACCHINO MILAZZO 87 86 83 81 90 88 515
PL  MU LA ROSA ANTONINO  MILAZZO 86 85 81 81 76 83 492
PL  MU MILITTI CLAUDIO  MESSINA 76 73 70 69 73 72 433
PL  MU RIGGI SALVATORE MESSINA 74 74

PA MU FAMOSO AGOSTINO  CATANIA 249 273 522
PA  MU BRIGLIA FILIPPO   MILAZZO 245 270 515

PGC MU ISGRO' GIOACCHINO MILAZZO 288 281 569
PGC MU LA ROSA ANTONINO MILAZZO 268 267 535

PS MU LA ROSA ANTONINO MILAZZO 184 176 171 531
PS MU MILITTI CLAUDIO MESSINA 165 174 163 502
PS  MU RIGGI SALVATORE  MESSINA 153 149 122 424
PS  MU CARUSO ANGELO CATANIA 146 141 099 386

P10 MU ISGRO' GIOACCHINO  MILAZZO 93 94 89 93 369
P10 MU DELL'AQUILA GIUSEPPE TRAPANI 93 91 89 92 365
P10 MU MAGRO FRANCESCO CATANIA 92 86 89 89 356
P10 MU LA ROSA ANTONINO MILAZZO 97 88 82 84 351
P10 MU BRIGLIA FILIPPO    MILAZZO 82 88 88 85 343
P10 MU MILITTI CLAUDIO MESSINA 80 87 89 83 339
P10 MU RIGGI SALVATORE   MESSINA 82 80 86 84 332
P10 MU GEREMIA ERNESTO CATANIA 73 80 84 90 327
P10 MU CARUSO ANGELO CATANIA 77 83 87 80 327
P10 MU MAZZA GIUSEPPE A. MILICIA 75 73 82 85 315
P10 MU ALIZZI ANTONINO  MILAZZO 79 70 75 67 291

 

                                                                 C.F.: 93001740815          

  mailto:  info@tiroasegnotrapani.it  tiroasegnotrapani@pec.it

[Home] [Su]

Copyright Spèna 2000